Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 Jahr | 1,00% | - | 15. Mai 2026 | - % Nw. | - | +0,009 % Nw. |
IE03Y3 Jahre | 0,90% | - | 15. Mai 2028 | - % Nw. | - | −0,016 % Nw. |
IE05Y5 Jahre | 2,40% | - | 15. Mai 2030 | - % Nw. | - | +0,039 % Nw. |
IE10Y10 Jahre | 2,60% | - | 18. Okt. 2034 | - % Nw. | - | +0,012 % Nw. |
IE20Y20 Jahre | 2,00% | - | 18. Feb. 2045 | - % Nw. | - | +0,027 % Nw. |
IE30Y30 Jahre | 3,15% | - | 18. Okt. 2055 | - % Nw. | - | +0,020 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
577,39 BUSDReales BIP
152,55 BEURBruttosozialprodukt
106,76 BEURPro-Kopf-BIP KKP
115,34 KUSDBIP-Wachstum
3,7%BIP-Wachstumsrate
−0,6%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
33 BEURStaatsausgaben
14,72 BEURHaushaltsplan Wert
223 MEURStaatsverschuldung
208,96 BEURStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
38,8% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
22,4% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Erwerbstätige
2,83 MPSNArbeitslose
148,7 KPSNMindestlöhne
14,15EUR / HOURLöhne
1 KEUR / WEEKLohnwachstum YoY
4,9%