Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
FR03MY3 Monate | 0% | - | 18. März 2026 | - % Nw. | - | −0,006 % Nw. |
FR02Y2 Jahre | 2,75% | - | 25. Okt. 2027 | - % Nw. | - | −0,030 % Nw. |
FR05Y5 Jahre | 2,70% | - | 25. Feb. 2031 | - % Nw. | - | −0,039 % Nw. |
FR10Y10 Jahre | 3,50% | - | 25. Nov. 2035 | - % Nw. | - | −0,048 % Nw. |
FR20Y20 Jahre | 3,25% | - | 25. Mai 2045 | - % Nw. | - | −0,039 % Nw. |
FR30Y30 Jahre | 3,25% | - | 25. Mai 2055 | - % Nw. | - | −0,055 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeVerfallsdatum
SymbolEndfälligkeit / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
299,25 BEURStaatsausgaben
168,37 BEURHaushaltsplan Wert
−136,2 BEURStaatsverschuldung
3,42 TEURStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
113% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
57,3% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt