Indexunternehmen
Sehen Sie sich eine Liste der Unternehmen in diesem Index an, sortiert nach der Marktkapitalisierung. Analysieren Sie die Erfolgsrechnung und Bilanz und lassen Sie die enthaltenen Daten nach verschiedenen Metriken sortieren, wie dem Preis oder der Veränderung.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280,42 B USD | 3.349 JPY | +0,57% | 20,87 M | 0,92 | 9,45 | 2,40 USD | +11,88% | 2,85% | Gebrauchsgüter | Kauf | |
| 178,96 B USD | 2.453,5 JPY | −0,95% | 46,44 M | 1,06 | 14,89 | 1,11 USD | +6,46% | 2,99% | Finanzwesen | Kauf | |
| 160,71 B USD | 4.039 JPY | −0,79% | 13,73 M | 1,15 | 20,85 | 1,31 USD | +5,70% | 0,55% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 152,24 B USD | 16.755 JPY | +1,30% | 20,27 M | 0,77 | 7,85 | 14,43 USD | +44,57% | 0,27% | Kommunikation | Kauf | |
| 143,41 B USD | 4.959 JPY | +2,06% | 9,89 M | 1,05 | 28,49 | 1,18 USD | +19,77% | 0,88% | Hersteller Produktion | Starker Kauf | |
| 122,08 B USD | 4.918 JPY | +0,12% | 12,23 M | 0,88 | 13,74 | 2,42 USD | +21,56% | 2,85% | Finanzwesen | Kauf | |
| 114,88 B USD | 56.710 JPY | +0,25% | 718,2 K | 0,98 | 40,24 | 9,58 USD | +16,40% | 0,88% | Einzelhandel | Kauf | |
| 91,68 B USD | 31.320 JPY | +1,13% | 1,82 M | 0,71 | 26,60 | 7,96 USD | +16,00% | 1,91% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 90,65 B USD | 19.450 JPY | +1,43% | 7,17 M | 0,89 | 54,66 | 2,41 USD | +149,29% | 0,26% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 90,57 B USD | 5.652 JPY | +0,21% | 8,27 M | 0,93 | 14,04 | 2,72 USD | +23,00% | 2,62% | Finanzwesen | Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten