Component
Die Bestandteile des Index sind in der Tabelle unten angeführt. Sortieren Sie die Komponenten nach verschiedenen Finanzmetriken und Daten, wie der Performance, den Dividenden, Ertragsberichten und der Bilanz.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314,81 B USD | 298,45 USD | +0,62% | 1,38 M | 0,29 | 39,79 | 7,50 USD | +32,28% | 0,46% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 269,44 B USD | 575,76 USD | +0,35% | 1,02 M | 0,37 | 29,54 | 19,49 USD | −9,63% | 1,01% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 234,51 B USD | 174,91 USD | +0,99% | 1,68 M | 0,37 | 35,92 | 4,87 USD | +39,09% | 1,50% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 181,89 B USD | 87,54 USD | +2,19% | 9,07 M | 0,41 | 11,23 | 7,79 USD | +281,45% | 0,00% | Transportmittel | Kauf | |
| 162,73 B USD | 599,77 USD | +1,70% | 1,01 M | 0,28 | 97,20 | 6,17 USD | +34,28% | 0,13% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 143,66 B USD | 189,00 USD | +1,11% | 3,76 M | 0,42 | — | −13,69 USD | −6,03% | 0,00% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 137,51 B USD | 231,83 USD | +0,51% | 1,21 M | 0,36 | 19,68 | 11,78 USD | +8,23% | 2,33% | Transportmittel | Kauf | |
| 134,34 B USD | 345,89 USD | +1,23% | 935,12 K | 0,27 | 34,59 | 10,00 USD | +6,34% | 1,17% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 125,57 B USD | 464,49 USD | −1,14% | 1,68 M | 0,88 | 25,10 | 18,51 USD | −27,70% | 1,40% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 122,02 B USD | 192,19 USD | +1,16% | 1,64 M | 0,40 | 20,25 | 9,49 USD | +9,62% | 2,35% | Elektronische Technologie | Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten