RUS Electric Utilities Index
Keine Trades
Indexunternehmen
Sehen Sie sich eine Liste der Unternehmen in diesem Index an, sortiert nach der Marktkapitalisierung. Analysieren Sie die Erfolgsrechnung und Bilanz und lassen Sie die enthaltenen Daten nach verschiedenen Metriken sortieren, wie dem Preis oder der Veränderung.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,86 B USD | 3,5365 RUB | +0,61% | 25,97 M | 0,10 | 1,69 | 0,03 USD | +3,24% | — | Versorgungseinrichtungen | No rating | |
| 2,48 B USD | 0,4271 RUB | +1,40% | 66,14 M | 0,14 | — | −0,00 USD | −536,29% | — | Versorgungseinrichtungen | No rating | |
P | 2,2 B USD | 302,25 RUB | +0,10% | 9,95 K | 0,07 | — | — | — | — | Versorgungseinrichtungen | No rating |
| 2,12 B USD | 0,07620 RUB | +0,58% | 392,27 M | 0,11 | — | — | — | — | Versorgungseinrichtungen | No rating | |
| 1,37 B USD | 1,644 RUB | −0,06% | 20,35 M | 0,06 | 3,33 | 0,01 USD | +10,21% | — | Versorgungseinrichtungen | No rating | |
| 1,36 B USD | 2,5945 RUB | +0,29% | 4,86 M | 0,07 | — | — | — | — | Versorgungseinrichtungen | No rating | |
| 1,07 B USD | 1,6755 RUB | +1,12% | 5,48 M | 0,25 | 4,91 | 0,00 USD | −32,51% | — | Versorgungseinrichtungen | No rating | |
| 846,61 M USD | 0,5684 RUB | +0,25% | 14,95 M | 0,22 | — | — | — | — | Versorgungseinrichtungen | No rating | |
| 633,06 M USD | 0,3549 RUB | +1,17% | 21,07 M | 0,10 | — | — | — | — | Versorgungseinrichtungen | No rating | |
| 582,2 M USD | 0,5054 RUB | +0,56% | 2,93 M | 0,06 | — | — | — | — | Versorgungseinrichtungen | No rating |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten