Nasdaq Industrial
Keine Trades
Indexunternehmen
Sehen Sie sich eine Liste der Unternehmen in diesem Index an, sortiert nach der Marktkapitalisierung. Analysieren Sie die Erfolgsrechnung und Bilanz und lassen Sie die enthaltenen Daten nach verschiedenen Metriken sortieren, wie dem Preis oder der Veränderung.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,38 T USD | 222,69 USD | −4,42% | 103,5 M | 2,50 | 31,46 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Einzelhandel | Starker Kauf | |
| 1,49 T USD | 397,21 USD | −2,17% | 72,82 M | 1,17 | 369,15 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Gebrauchsgüter | Neutral | |
| 1,01 T USD | 126,94 USD | −0,83% | 30,52 M | 1,31 | 44,52 | 2,85 USD | +17,08% | 0,74% | Einzelhandel | Starker Kauf | |
| 439,12 B USD | 989,29 USD | +1,12% | 2,99 M | 1,30 | 52,99 | 18,67 USD | +9,62% | 0,53% | Einzelhandel | Kauf | |
| 341,45 B USD | 80,87 USD | +0,89% | 54,8 M | 1,15 | 32,00 | 2,53 USD | +27,45% | 0,00% | Technologie Dienstleistungen | Kauf | |
| 228,95 B USD | 167,53 USD | +0,81% | 11,04 M | 1,08 | 27,91 | 6,00 USD | −13,60% | 3,36% | Verbrauchsgüter | Kauf | |
| 214,65 B USD | 459,69 USD | −2,88% | 3,45 M | 1,43 | 31,50 | 14,59 USD | +7,16% | 1,31% | Verarbeitende Industrie | Kauf | |
| 148,47 B USD | 233,85 USD | −0,64% | 5,02 M | 1,02 | 29,26 | 7,99 USD | −8,25% | 1,96% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 143,23 B USD | 4.443,42 USD | −3,55% | 386,95 K | 1,31 | 28,88 | 153,85 USD | +4,40% | 0,86% | Verbraucherdienste | Kauf | |
| 109,45 B USD | 96,07 USD | −0,93% | 6,78 M | 0,50 | 80,04 | 1,20 USD | −61,21% | 2,55% | Verbraucherdienste | Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten