Component
Die Bestandteile des Index sind in der Tabelle unten angeführt. Sortieren Sie die Komponenten nach verschiedenen Finanzmetriken und Daten, wie der Performance, den Dividenden, Ertragsberichten und der Bilanz.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,43 T USD | 430,14 USD | −0,01% | 57,46 M | 0,68 | 287,41 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Gebrauchsgüter | Neutral | |
| 28,28 B USD | 263,54 USD | −3,44% | 2,05 M | 1,11 | 20,24 | 13,02 USD | +12,19% | 0,00% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 23,4 B USD | 98,93 USD | −9,44% | 13,07 M | 0,72 | — | −0,03 USD | +94,94% | 0,00% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 21,04 B USD | 17,16 USD | +1,78% | 43,38 M | 1,02 | — | −3,11 USD | +44,43% | 0,00% | Gebrauchsgüter | Neutral | |
| 20,29 B USD | 50,43 USD | +0,38% | 6,46 M | 0,73 | 65,81 | 0,77 USD | −80,98% | 0,00% | Elektronische Technologie | Kauf | |
DR | 17,47 B USD | 63,93 USD | −0,61% | 1,51 M | 0,61 | 35,05 | 1,82 USD | — | 0,00% | Verarbeitende Industrie | Kauf |
| 15,1 B USD | 128,33 USD | −1,28% | 4,02 M | 0,97 | — | −1,60 USD | +90,47% | 1,25% | Verarbeitende Industrie | Neutral | |
| 12,97 B USD | 87,44 USD | −4,56% | 1,68 M | 0,85 | 22,72 | 3,85 USD | +4,76% | 0,00% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 11,12 B USD | 363,15 USD | −0,89% | 257,9 K | 1,05 | 28,98 | 12,53 USD | −6,75% | 0,19% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 10,3 B USD | 58,10 USD | −6,21% | 5,74 M | 0,57 | — | −0,70 USD | −31,62% | 0,00% | Nichtenergetische Mineralien | Starker Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten