Component
Die Bestandteile des Index sind in der Tabelle unten angeführt. Sortieren Sie die Komponenten nach verschiedenen Finanzmetriken und Daten, wie der Performance, den Dividenden, Ertragsberichten und der Bilanz.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,43 T USD | 429,26 USD | −0,21% | 55,63 M | 0,70 | 286,82 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Gebrauchsgüter | Neutral | |
| 28,37 B USD | 264,34 USD | +0,30% | 1,02 M | 0,58 | 20,30 | 13,02 USD | +12,19% | 0,00% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 25,43 B USD | 107,51 USD | +8,67% | 12,34 M | 0,72 | — | −0,03 USD | +94,94% | 0,00% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 21,42 B USD | 17,47 USD | +1,81% | 22,99 M | 0,57 | — | −3,11 USD | +44,43% | 0,00% | Gebrauchsgüter | Neutral | |
| 20,71 B USD | 51,48 USD | +2,08% | 6,05 M | 0,68 | 67,18 | 0,77 USD | −80,98% | 0,00% | Elektronische Technologie | Kauf | |
DR | 17,34 B USD | 64,46 USD | +0,83% | 829,32 K | 0,34 | 35,34 | 1,82 USD | — | 0,00% | Verarbeitende Industrie | Kauf |
| 15,23 B USD | 129,44 USD | +0,86% | 1,23 M | 0,30 | — | −1,60 USD | +90,47% | 1,26% | Verarbeitende Industrie | Neutral | |
| 12,97 B USD | 87,44 USD | −0,01% | 929,09 K | 0,52 | 22,72 | 3,85 USD | +4,76% | 0,00% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 11,2 B USD | 365,71 USD | +0,70% | 97,3 K | 0,39 | 29,18 | 12,53 USD | −6,75% | 0,19% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 10,84 B USD | 61,19 USD | +5,32% | 4,34 M | 0,45 | — | −0,70 USD | −31,62% | 0,00% | Nichtenergetische Mineralien | Starker Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten