Component
Die Bestandteile des Index sind in der Tabelle unten angeführt. Sortieren Sie die Komponenten nach verschiedenen Finanzmetriken und Daten, wie der Performance, den Dividenden, Ertragsberichten und der Bilanz.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260,2 B USD | 3.110 JPY | −0,19% | 14,24 M | 0,86 | 8,77 | 2,40 USD | +11,88% | 3,05% | Gebrauchsgüter | Kauf | |
| 176,82 B USD | 2.438,5 JPY | −1,20% | 30,77 M | 0,70 | 14,79 | 1,11 USD | +6,46% | 3,00% | Finanzwesen | Kauf | |
| 170,32 B USD | 17.225 JPY | −7,69% | 22,23 M | 0,92 | 8,07 | 14,43 USD | +44,57% | 0,24% | Kommunikation | Kauf | |
| 163,71 B USD | 4.100 JPY | −1,96% | 14,88 M | 1,45 | 21,17 | 1,31 USD | +5,70% | 0,54% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 143,03 B USD | 4.806 JPY | −1,66% | 7,9 M | 0,86 | 27,61 | 1,18 USD | +19,77% | 0,88% | Hersteller Produktion | Starker Kauf | |
| 119,78 B USD | 4.841 JPY | −0,39% | 10,49 M | 0,74 | 13,52 | 2,42 USD | +21,56% | 2,88% | Finanzwesen | Kauf | |
| 112,93 B USD | 55.550 JPY | −0,95% | 723,4 K | 1,11 | 39,42 | 9,58 USD | +16,40% | 0,89% | Einzelhandel | Kauf | |
| 97,22 B USD | 32.600 JPY | −1,57% | 2,53 M | 1,16 | 27,68 | 7,96 USD | +16,00% | 1,78% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 94,46 B USD | 21.040 JPY | +4,42% | 13,02 M | 1,80 | 59,12 | 2,41 USD | +149,29% | 0,24% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 91,43 B USD | 4.050 JPY | −4,59% | 27,87 M | 1,44 | 53,73 | 0,51 USD | +6,84% | 0,57% | Hersteller Produktion | Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten