Component
Die Bestandteile des Index sind in der Tabelle unten angeführt. Sortieren Sie die Komponenten nach verschiedenen Finanzmetriken und Daten, wie der Performance, den Dividenden, Ertragsberichten und der Bilanz.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255,68 B USD | 3.066 JPY | +0,20% | 15,16 M | 0,90 | 8,65 | 2,40 USD | +11,88% | 3,10% | Gebrauchsgüter | Kauf | |
| 179,11 B USD | 2.486,0 JPY | −0,50% | 34,95 M | 0,76 | 15,08 | 1,11 USD | +6,46% | 2,96% | Finanzwesen | Kauf | |
| 170,38 B USD | 18.800 JPY | +0,78% | 18,43 M | 0,69 | 8,81 | 14,43 USD | +44,57% | 0,24% | Kommunikation | Kauf | |
| 168,44 B USD | 4.306 JPY | +0,14% | 10,21 M | 0,92 | 22,23 | 1,31 USD | +5,70% | 0,52% | Elektronische Technologie | Starker Kauf | |
| 143,83 B USD | 4.910 JPY | −0,02% | 7,15 M | 0,67 | 28,21 | 1,18 USD | +19,77% | 0,88% | Hersteller Produktion | Starker Kauf | |
| 121,04 B USD | 4.849 JPY | −1,20% | 11,14 M | 0,73 | 13,54 | 2,42 USD | +21,56% | 2,85% | Finanzwesen | Kauf | |
| 113,14 B USD | 55.670 JPY | −0,85% | 554,7 K | 0,76 | 39,50 | 9,58 USD | +16,40% | 0,89% | Einzelhandel | Kauf | |
| 97,4 B USD | 33.590 JPY | +1,30% | 2,14 M | 0,95 | 28,52 | 7,96 USD | +16,00% | 1,78% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 94,99 B USD | 20.255 JPY | +0,02% | 5,35 M | 0,68 | 56,92 | 2,41 USD | +149,29% | 0,24% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 92,79 B USD | 3.810 JPY | −0,24% | 6,03 M | 0,85 | 21,77 | 1,18 USD | −33,91% | 2,75% | Vertriebsdienstleistungen | Neutral |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten