Component
Die Bestandteile des Index sind in der Tabelle unten angeführt. Sortieren Sie die Komponenten nach verschiedenen Finanzmetriken und Daten, wie der Performance, den Dividenden, Ertragsberichten und der Bilanz.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,43 B USD | 52,00 VES | −2,80% | 252,42 K | 1,16 | 45,24 | 0,02 USD | +4,94% | 0,48% | Finanzwesen | Neutral | |
| 553,45 M USD | 1.345,98 VES | +0,07% | 81 | 0,36 | 12,24 | 1,02 USD | +806,23% | 0,01% | Finanzwesen | Neutral | |
| 553,45 M USD | 1.339,44 VES | +0,03% | 33 | 0,11 | 12,18 | 1,02 USD | +806,23% | 0,01% | Finanzwesen | Neutral | |
| 419,96 M USD | 414,00 VES | +0,49% | 4,07 K | 1,12 | 10,93 | 0,21 USD | +1.267,20% | 1,50% | Finanzwesen | Neutral | |
| 158,15 M USD | 295,00 VES | +1,72% | 422 | 0,32 | — | — | — | 0,34% | Finanzwesen | Neutral | |
| 149,87 M USD | 66,70 VES | −1,91% | 10,68 K | 0,98 | — | — | — | 0,00% | Verbrauchsgüter | Neutral | |
| 115,74 M USD | 166,00 VES | −0,18% | 88 | 0,35 | — | — | — | — | Verarbeitende Industrie | Neutral | |
| 109,82 M USD | 219,99 VES | −1,35% | 522 | 0,17 | — | — | — | 0,55% | Verarbeitende Industrie | Neutral | |
| 26,5 M USD | 139,99 VES | −0,01% | 160 | 0,26 | — | — | — | 0,31% | Verarbeitende Industrie | Neutral | |
| FFVI.BF.V.I. Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. Class B | 21,09 M USD | 26,00 VES | +4,00% | 5,19 K | 0,30 | — | — | — | — | Finanzwesen | Neutral |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten