Component
Die Bestandteile des Index sind in der Tabelle unten angeführt. Sortieren Sie die Komponenten nach verschiedenen Finanzmetriken und Daten, wie der Performance, den Dividenden, Ertragsberichten und der Bilanz.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,26 B USD | 167,01 MXN | +1,32% | 3,22 M | 0,58 | 15,10 | 0,60 USD | +31,38% | 3,05% | Nichtenergetische Mineralien | Kauf | |
| 66,66 B USD | 19,87 MXN | +0,30% | 43,95 M | 0,80 | 16,44 | 0,07 USD | +105,28% | 2,62% | Kommunikation | Kauf | |
| 56,29 B USD | 58,87 MXN | −1,59% | 13,54 M | 0,88 | 20,28 | 0,16 USD | −5,57% | 3,28% | Einzelhandel | Kauf | |
| 26,95 B USD | 174,81 MXN | −0,69% | 6,86 M | 1,08 | 8,60 | 1,11 USD | +4,63% | 7,75% | Finanzwesen | Kauf | |
| 20,87 B USD | 184,97 MXN | −0,76% | 3,97 M | 0,92 | 41,68 | 0,24 USD | −31,38% | 1,86% | Verbrauchsgüter | Kauf | |
| 17,47 B USD | 187,74 MXN | +1,46% | 1,23 M | 0,83 | 15,75 | 0,65 USD | +7,25% | 4,59% | Verbrauchsgüter | Kauf | |
| 17,28 B USD | 793,26 MXN | +1,12% | 283,25 K | 0,60 | 17,68 | 2,45 USD | +1.047,54% | 0,00% | Nichtenergetische Mineralien | Neutral | |
| 16,58 B USD | 19,98 MXN | +0,71% | 14,7 M | 0,48 | 10,85 | 0,10 USD | +228,01% | 0,84% | Nichtenergetische Mineralien | Kauf | |
| 15,54 B USD | 125,65 MXN | +2,34% | 263,62 K | 0,84 | 30,61 | 0,22 USD | −34,64% | 1,19% | Einzelhandel | Verkauf | |
| 14,79 B USD | 44,23 MXN | +1,10% | 2,61 M | 0,40 | 8,23 | 0,29 USD | −7,65% | 2,26% | Finanzwesen | Verkauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten