FTSE/ATHEX Mid Cap Index
Keine Trades
Indexunternehmen
Sehen Sie sich eine Liste der Unternehmen in diesem Index an, sortiert nach der Marktkapitalisierung. Analysieren Sie die Erfolgsrechnung und Bilanz und lassen Sie die enthaltenen Daten nach verschiedenen Metriken sortieren, wie dem Preis oder der Veränderung.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,25 B USD | 1,006 EUR | −1,57% | 5,21 M | 1,49 | — | −0,01 USD | −271,74% | 0,00% | Technologie Dienstleistungen | Kauf | |
| 1,17 B USD | 39,65 EUR | −0,13% | 5,94 K | 0,79 | 10,57 | 4,42 USD | +36,77% | 4,84% | Transportmittel | Starker Kauf | |
| 894,89 M USD | 22,95 EUR | −0,22% | 44,73 K | 2,09 | 25,83 | 1,04 USD | −23,73% | 1,74% | Verbrauchsgüter | Starker Kauf | |
| 877,26 M USD | 6,95 EUR | 0,00% | 37,11 K | 1,75 | 14,81 | 0,55 USD | +10,14% | 5,80% | Technologie Dienstleistungen | Kein Rating | |
| 828,91 M USD | 2,965 EUR | −2,31% | 609,61 K | 1,91 | 9,51 | 0,37 USD | −1,36% | 6,03% | Versorgungseinrichtungen | Starker Kauf | |
| 718,31 M USD | 12,80 EUR | +0,63% | 30,75 K | 0,93 | 7,63 | 1,98 USD | −4,33% | 6,68% | Finanzwesen | Kauf | |
| 598,33 M USD | 3,425 EUR | 0,00% | 413,11 K | 1,08 | 12,11 | 0,33 USD | +104,48% | 2,04% | Industrielle Dienstleistungen | Kauf | |
| 565,13 M USD | 1,360 EUR | −1,31% | 270,17 K | 1,12 | — | — | — | 36,50% | Industrielle Dienstleistungen | Kein Rating | |
| 510,57 M USD | 6,000 EUR | −3,07% | 124,4 K | 1,76 | 99,50 | 0,07 USD | — | 0,00% | Technologie Dienstleistungen | Starker Kauf | |
| 446,4 M USD | 37,1 EUR | −1,33% | 3,21 K | 2,65 | 12,34 | 3,54 USD | +18,90% | 5,32% | Transportmittel | Kein Rating |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten