Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Verfallsdatum | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 Monat | 0% | - | 7. Jan. 2026 | - % Nw. | - | +0,012 % Nw. |
IL01Y1 Jahr | 0% | - | 2. Dez. 2026 | - % Nw. | - | +0,001 % Nw. |
IL02Y2 Jahre | 2,00% | - | 31. März 2027 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
IL05Y5 Jahre | 4,60% | - | 31. Aug. 2029 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
IL10Y10 Jahre | 4,00% | - | 30. März 2035 | - % Nw. | - | −0,001 % Nw. |
IL30Y30 Jahre | 2,80% | - | 29. Nov. 2052 | - % Nw. | - | −0,007 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
BIP
540,38 BUSDReales BIP
440,33 BILSBruttosozialprodukt
529,65 BILSPro-Kopf-BIP KKP
47,34 KUSDBIP-Wachstum
3,52%IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
Staatseinnahmen
45,83 BILSStaatsausgaben
107,25 BILSHaushaltsplan Wert
−3,29 BILSStaatsverschuldung im Verhältnis zum BIP
69% des BIPStaatsausgaben im Verhältnis zum BIP
45,1% des BIPIndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt