| Element | Details |
| ------------------ | ---------------------------- |
| **Pattern** | Ascending Triangle Breakout |
| **Breakout Level** | ₹330–₹335 |
| **Entry** | ₹330–₹338 |
| **Stop Loss** | ₹319 / ₹305 |
| **Target 1** | ₹363 |
| **Target 2** | ₹401 |
| **Volume** | High — Breakout Confirmation |
| **Trend** | Bullish (Short-Term) |
| **Holding Time** | 2–6 weeks (Swing Position) |
| ------------------ | ---------------------------- |
| **Pattern** | Ascending Triangle Breakout |
| **Breakout Level** | ₹330–₹335 |
| **Entry** | ₹330–₹338 |
| **Stop Loss** | ₹319 / ₹305 |
| **Target 1** | ₹363 |
| **Target 2** | ₹401 |
| **Volume** | High — Breakout Confirmation |
| **Trend** | Bullish (Short-Term) |
| **Holding Time** | 2–6 weeks (Swing Position) |
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.