Component
Die Bestandteile des Index sind in der Tabelle unten angeführt. Sortieren Sie die Komponenten nach verschiedenen Finanzmetriken und Daten, wie der Performance, den Dividenden, Ertragsberichten und der Bilanz.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,12 B USD | 664,45 INR | −0,02% | 140,98 K | 0,19 | 72,32 | 0,10 USD | — | 0,54% | Verbrauchsgüter | Starker Kauf | |
| 1,96 B USD | 1.666,80 INR | 0,00% | 4,5 K | 0,14 | 39,65 | 0,47 USD | +17,70% | 0,45% | Verarbeitende Industrie | Kauf | |
| 1,94 B USD | 2.385,40 INR | −0,80% | 1,72 K | 0,08 | 27,75 | 0,97 USD | +13,55% | 0,57% | Nichtenergetische Mineralien | Starker Kauf | |
| 1,89 B USD | 15.134,00 INR | −0,93% | 750 | 0,22 | 135,28 | 1,26 USD | −40,31% | 0,19% | Hersteller Produktion | Verkauf | |
| 1,85 B USD | 425,70 INR | +0,20% | 17,91 K | 0,20 | 19,97 | 0,24 USD | −0,32% | 1,62% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 1,76 B USD | 3.114,20 INR | −2,11% | 82,21 K | 0,18 | 84,53 | 0,41 USD | +306,70% | 0,00% | Technologie Dienstleistungen | Neutral | |
| 1,66 B USD | 1.058,30 INR | +7,75% | 685,54 K | 1,22 | 59,50 | 0,20 USD | +21,19% | 0,46% | Hersteller Produktion | Neutral | |
| 1,65 B USD | 605,80 INR | −0,32% | 132,75 K | 0,10 | 29,67 | 0,23 USD | +54,87% | 0,21% | Nichtenergetische Mineralien | Neutral | |
| 1,64 B USD | 454,05 INR | +0,45% | 22,18 K | 0,12 | 57,01 | 0,09 USD | −20,61% | 0,26% | Verbrauchsgüter | Starker Kauf | |
| 1,63 B USD | 810,00 INR | +1,04% | 133,23 K | 0,41 | 31,24 | 0,29 USD | +30,96% | 0,24% | Industrielle Dienstleistungen | Neutral |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten