Boursa Kuwait All Share Index
Keine Trades
Indexunternehmen
Sehen Sie sich eine Liste der Unternehmen in diesem Index an, sortiert nach der Marktkapitalisierung. Analysieren Sie die Erfolgsrechnung und Bilanz und lassen Sie die enthaltenen Daten nach verschiedenen Metriken sortieren, wie dem Preis oder der Veränderung.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,09 B USD | 816 KWF | −0,37% | 5,87 M | 0,80 | 23,38 | 0,11 USD | +6,08% | 2,58% | Finanzwesen | Neutral | |
| 27,34 B USD | 952 KWF | −0,83% | 3,41 M | 0,57 | 15,09 | 0,20 USD | −3,52% | 3,47% | Finanzwesen | Neutral | |
| 9,97 B USD | 688 KWF | −0,86% | 1,21 M | 0,55 | 32,45 | 0,07 USD | +4,43% | 1,37% | Finanzwesen | Neutral | |
| 7,33 B USD | 517 KWF | −0,58% | 1,4 M | 0,53 | 8,93 | 0,19 USD | +40,19% | 11,54% | Kommunikation | Kauf | |
| 4,85 B USD | 990 KWF | −1,79% | 1,46 M | 1,01 | 17,31 | 0,19 USD | +29,71% | 1,31% | Finanzwesen | Kauf | |
| 4,36 B USD | 340 KWF | +0,59% | 9,29 M | 1,22 | 26,15 | 0,04 USD | −12,75% | 2,68% | Finanzwesen | Neutral | |
| 4,24 B USD | 288 KWF | −0,35% | 2,46 M | 0,47 | 22,15 | 0,04 USD | +60,49% | 0,00% | Finanzwesen | Neutral | |
| 3,44 B USD | 497 KWF | −0,20% | 28,79 K | 0,15 | 8,27 | 0,20 USD | −24,59% | 9,71% | Finanzwesen | Neutral | |
| 2,69 B USD | 1.622 KWF | −1,64% | 12,08 K | 0,08 | 10,53 | 0,50 USD | +56,19% | 5,46% | Kommunikation | Starker Kauf | |
| 2,6 B USD | 304 KWF | −0,65% | 918,6 K | 0,22 | 14,14 | 0,07 USD | +8,04% | 3,11% | Finanzwesen | Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten