FTSE MIB INDEX
Keine Trades
Indexunternehmen
Sehen Sie sich eine Liste der Unternehmen in diesem Index an, sortiert nach der Marktkapitalisierung. Analysieren Sie die Erfolgsrechnung und Bilanz und lassen Sie die enthaltenen Daten nach verschiedenen Metriken sortieren, wie dem Preis oder der Veränderung.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137,89 B USD | 76,71 EUR | +2,16% | 5,85 M | 1,27 | — | — | — | 3,87% | Finanzwesen | Kauf | |
| 122,44 B USD | 6,072 EUR | +1,56% | 74,46 M | 1,45 | — | — | — | 5,97% | Finanzwesen | Kauf | |
| 111,57 B USD | 9,410 EUR | +0,99% | 17,12 M | 0,88 | 14,97 | 0,74 USD | +26,28% | 5,20% | Versorgungseinrichtungen | Kauf | |
| 79,43 B USD | 282,4 EUR | −0,91% | 465,82 K | 0,87 | 31,52 | 10,51 USD | +12,91% | 1,05% | Gebrauchsgüter | Kauf | |
| 63,65 B USD | 35,55 EUR | +1,63% | 2,22 M | 0,88 | 14,26 | 2,94 USD | +9,27% | 4,09% | Finanzwesen | Kauf | |
| 61,78 B USD | 17,324 EUR | +0,60% | 8,72 M | 0,85 | 19,50 | 1,04 USD | +13,68% | 5,92% | Energetische Mineralien | Neutral | |
| 37,94 B USD | 56,36 EUR | +0,71% | 1,5 M | 0,73 | 30,97 | 2,14 USD | +5,99% | 0,93% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 37,13 B USD | 8,372 EUR | −0,40% | 24,31 M | 1,30 | — | −0,98 USD | −119,14% | 8,09% | Gebrauchsgüter | Neutral | |
| 34,7 B USD | 22,88 EUR | +1,10% | 1,85 M | 0,96 | 13,67 | 1,96 USD | +9,02% | 5,08% | Transportmittel | Kauf | |
| 34,04 B USD | 103,20 EUR | +2,48% | 895,57 K | 0,86 | 26,23 | 4,62 USD | +100,88% | 0,79% | Hersteller Produktion | Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten