FTSE MIB INDEX
Keine Trades
Indexunternehmen
Sehen Sie sich eine Liste der Unternehmen in diesem Index an, sortiert nach der Marktkapitalisierung. Analysieren Sie die Erfolgsrechnung und Bilanz und lassen Sie die enthaltenen Daten nach verschiedenen Metriken sortieren, wie dem Preis oder der Veränderung.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135,65 B USD | 73,94 EUR | +1,27% | 4,78 M | 0,96 | — | — | — | 3,93% | Finanzwesen | Kauf | |
| 122,07 B USD | 5,966 EUR | +1,12% | 47,82 M | 0,83 | — | — | — | 5,98% | Finanzwesen | Kauf | |
| 113,38 B USD | 9,478 EUR | −0,08% | 18,39 M | 0,95 | 15,08 | 0,74 USD | +26,28% | 5,12% | Versorgungseinrichtungen | Kauf | |
| 78,25 B USD | 281,0 EUR | −1,54% | 573,92 K | 1,15 | 31,37 | 10,51 USD | +12,91% | 1,06% | Gebrauchsgüter | Kauf | |
| 64,81 B USD | 35,65 EUR | +0,06% | 2,62 M | 1,05 | 14,30 | 2,94 USD | +9,27% | 4,01% | Finanzwesen | Kauf | |
| 63,95 B USD | 17,838 EUR | +1,99% | 13,9 M | 1,32 | 20,08 | 1,04 USD | +13,68% | 5,72% | Energetische Mineralien | Neutral | |
| 36,04 B USD | 53,20 EUR | +0,53% | 1,98 M | 1,02 | 29,23 | 2,14 USD | +5,99% | 0,98% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 35,42 B USD | 23,12 EUR | +1,36% | 1,55 M | 0,89 | 13,82 | 1,96 USD | +9,02% | 4,97% | Transportmittel | Kauf | |
| 34,77 B USD | 102,95 EUR | +3,59% | 920,6 K | 0,92 | 26,17 | 4,62 USD | +100,88% | 0,78% | Hersteller Produktion | Kauf | |
| 31,85 B USD | 8,900 EUR | −0,07% | 17,76 M | 0,97 | 6,66 | 1,57 USD | −35,03% | 9,66% | Finanzwesen | Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten