FTSE MIB INDEX
Keine Trades
Indexunternehmen
Sehen Sie sich eine Liste der Unternehmen in diesem Index an, sortiert nach der Marktkapitalisierung. Analysieren Sie die Erfolgsrechnung und Bilanz und lassen Sie die enthaltenen Daten nach verschiedenen Metriken sortieren, wie dem Preis oder der Veränderung.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134,87 B USD | 75,09 EUR | +2,23% | 4,7 M | 1,03 | — | — | — | 3,95% | Finanzwesen | Kauf | |
| 122,17 B USD | 5,979 EUR | +0,22% | 79,6 M | 1,68 | — | — | — | 5,98% | Finanzwesen | Kauf | |
| 111,45 B USD | 9,318 EUR | +0,11% | 18,53 M | 0,93 | 14,83 | 0,74 USD | +26,28% | 5,21% | Versorgungseinrichtungen | Kauf | |
| 78,26 B USD | 285,0 EUR | +1,50% | 388,31 K | 0,70 | 31,81 | 10,51 USD | +12,91% | 1,06% | Gebrauchsgüter | Kauf | |
| 62,57 B USD | 34,98 EUR | +1,72% | 4,15 M | 1,81 | 14,03 | 2,94 USD | +9,27% | 4,16% | Finanzwesen | Kauf | |
| 61,81 B USD | 17,220 EUR | −0,03% | 9,98 M | 1,02 | 19,39 | 1,04 USD | +13,68% | 5,92% | Energetische Mineralien | Neutral | |
| 38,17 B USD | 55,96 EUR | −0,60% | 1,41 M | 0,61 | 30,75 | 2,14 USD | +5,99% | 0,92% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 36,6 B USD | 8,406 EUR | +1,45% | 17,15 M | 0,89 | — | −0,98 USD | −119,14% | 8,21% | Gebrauchsgüter | Neutral | |
| 34,04 B USD | 22,63 EUR | +1,94% | 2,35 M | 1,26 | 13,52 | 1,96 USD | +9,02% | 5,18% | Transportmittel | Kauf | |
| 33,96 B USD | 100,70 EUR | +0,25% | 1,11 M | 1,07 | 25,60 | 4,62 USD | +100,88% | 0,80% | Hersteller Produktion | Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten