mWIG40 Index
Keine Trades
Indexunternehmen
Sehen Sie sich eine Liste der Unternehmen in diesem Index an, sortiert nach der Marktkapitalisierung. Analysieren Sie die Erfolgsrechnung und Bilanz und lassen Sie die enthaltenen Daten nach verschiedenen Metriken sortieren, wie dem Preis oder der Veränderung.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,34 B USD | 419,0 PLN | 0,00% | 7,83 K | 0,49 | — | — | — | 6,01% | Finanzwesen | Kauf | |
| 6,2 B USD | 160,0 PLN | +7,38% | 163,5 K | 4,76 | — | — | — | 5,28% | Finanzwesen | Starker Kauf | |
| 6,11 B USD | 17,62 PLN | −1,45% | 719,14 K | 0,67 | 17,79 | 0,28 USD | +67,09% | 0,00% | Finanzwesen | Verkauf | |
| 5,62 B USD | 11,310 PLN | −0,70% | 3,51 M | 0,96 | 5,37 | 0,58 USD | — | 0,00% | Versorgungseinrichtungen | Neutral | |
| 4,49 B USD | 188,4 PLN | −2,03% | 866,59 K | 3,99 | — | — | — | 2,05% | Technologie Dienstleistungen | Verkauf | |
| 4,38 B USD | 118,8 PLN | −0,17% | 21,92 K | 0,77 | 10,78 | 3,03 USD | −21,89% | 11,54% | Finanzwesen | Neutral | |
| 3,67 B USD | 3.930 PLN | −0,51% | 5,37 K | 1,33 | 23,73 | 45,50 USD | +2,36% | 3,42% | Verbraucherdienste | Starker Kauf | |
| 3,37 B USD | 23,00 PLN | +1,68% | 463,65 K | 1,22 | 14,92 | 0,42 USD | −58,93% | 2,21% | Versorgungseinrichtungen | Neutral | |
| 3,01 B USD | 89,64 PLN | −1,39% | 362,59 K | 0,60 | — | — | — | 6,00% | Finanzwesen | Starker Kauf | |
| 2,46 B USD | 641 PLN | +3,89% | 3,95 K | 0,73 | 12,08 | 14,58 USD | +11,91% | 0,23% | Hersteller Produktion | Starker Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten