Component
Die Bestandteile des Index sind in der Tabelle unten angeführt. Sortieren Sie die Komponenten nach verschiedenen Finanzmetriken und Daten, wie der Performance, den Dividenden, Ertragsberichten und der Bilanz.
Symbol | Marktkapitalisierung | Preis | Veränderung % | Volumen | Relatives Volumen | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563,25 M USD | 241,8 TRY | +9,96% | 2,96 M | 2,59 | 74,51 | 0,08 USD | — | 0,00% | Technologie Dienstleistungen | Neutral | |
| 468,61 M USD | 180,7 TRY | +0,11% | 334,95 K | 0,65 | — | −0,06 USD | — | 0,00% | Gewerbliche Dienstleistungen | Neutral | |
| 409,03 M USD | 36,00 TRY | +0,78% | 14,72 M | 1,00 | 16,87 | 0,05 USD | +25,51% | 0,00% | Technologie Dienstleistungen | Neutral | |
| 340,16 M USD | 156,4 TRY | +0,32% | 243,33 K | 0,60 | — | — | — | 3,38% | Technologie Dienstleistungen | Kauf | |
| 337,96 M USD | 24,08 TRY | −0,91% | 15,11 M | 1,00 | 16,26 | 0,04 USD | +9.518,18% | 0,00% | Technologie Dienstleistungen | Neutral | |
| 322,25 M USD | 46,20 TRY | −0,30% | 620,98 K | 1,05 | 37,24 | 0,03 USD | +56,61% | 0,00% | Technologie Dienstleistungen | Neutral | |
| 246,83 M USD | 71,90 TRY | +4,66% | 11,86 M | 0,74 | — | — | — | 0,00% | Hersteller Produktion | Neutral | |
| 216,96 M USD | 397,00 TRY | +1,79% | 16,79 K | 0,73 | — | −0,03 USD | −185,85% | 0,00% | Vertriebsdienstleistungen | Neutral | |
| 193,4 M USD | 8,14 TRY | 0,00% | 7,61 M | 0,60 | 34,17 | 0,01 USD | +243,23% | 0,00% | Vertriebsdienstleistungen | Neutral | |
| 167 M USD | 9,09 TRY | +1,68% | 7,27 M | 1,03 | — | −0,06 USD | −2.168,00% | 0,00% | Elektronische Technologie | Neutral |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten