Straits Times Index
Keine Trades
Keine Trades
Indexunternehmen
Sehen Sie sich eine Liste der Unternehmen in diesem Index an, sortiert nach der Marktkapitalisierung. Analysieren Sie die Erfolgsrechnung und Bilanz und lassen Sie die enthaltenen Daten nach verschiedenen Metriken sortieren, wie dem Preis oder der Veränderung.
Symbol | Mkt. Cap | Preis | Änd % | Vol. | Rel. Vol. | KGV | EPS‑Verd. TTM | EPS‑Verd. Wachstum TTM YoY | Dividendenrendite % TTM | Sektor | Analystenrating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158,4 B USD | 71,90 SGD | −0,08% | 4,14 M | 0,93 | 18,66 | 2,99 USD | −3,07% | 3,39% | Finanzwesen | Kauf | |
| 99,42 B USD | 28,69 SGD | +0,46% | 6,02 M | 0,89 | 17,60 | 1,27 USD | −2,40% | 2,88% | Finanzwesen | Kauf | |
| 56,16 B USD | 4,40 SGD | −0,90% | 28,84 M | 1,06 | 13,04 | 0,26 USD | +39,08% | 4,15% | Kommunikation | Kauf | |
| 54,29 B USD | 42,66 SGD | +0,45% | 3,71 M | 0,87 | 15,54 | 2,13 USD | −22,46% | 3,59% | Finanzwesen | Neutral | |
| 25,18 B USD | 10,39 SGD | −0,38% | 4,77 M | 1,17 | 70,63 | 0,11 USD | −34,18% | 1,68% | Elektronische Technologie | Kauf | |
| 19,81 B USD | 23,63 SGD | −1,05% | 2,35 M | 0,82 | 39,05 | 0,47 USD | −0,36% | 1,73% | Finanzwesen | Neutral | |
| 18,71 B USD | 3,88 SGD | +0,26% | 4,28 M | 0,68 | 13,16 | 0,23 USD | +17,64% | 3,59% | Verarbeitende Industrie | Neutral | |
| 18,65 B USD | 7,58 SGD | −0,92% | 4,51 M | 0,50 | 19,99 | 0,29 USD | −59,42% | 4,60% | Transportmittel | Neutral | |
| 18,6 B USD | 62,73 USD | −0,79% | 316,4 K | 1,00 | 16,63 | 3,77 USD | — | 3,78% | Hersteller Produktion | Starker Kauf | |
| 16,33 B USD | 7,55 USD | −1,31% | 1,74 M | 1,06 | 13,09 | 0,58 USD | — | 3,32% | Finanzwesen | Starker Kauf |
Einloggen oder kostenloses Konto erstellen, wenn Sie alle Komponenten sehen möchten