Alle in Pine verfügbaren Finanzdaten sind unten aufgeführt..
In der ersten Spalte jeder Tabelle stehen die Namen der einzelnen Metriken. In der zweiten Spalte ist aufgeführt, wie häufig die entsprechenden Daten veröffentlicht werden: TTM - alle 12 Monate, FY - Geschäftsjahr und FQ - Finanzquartal. In der dritten Spalte sind die Bezeichnungen der Finanzdaten aufgeführt.
Um den Wert einer bestimmten Finanzkennzahl zu erhalten, müssen Sie diese Funktion verwenden:
financial(symbol, financial_id, period, gaps)
Das erste Argument hier ähnelt dem ersten Argument der security Funktion und ist der Name des Symbols, für das die Metrik verlangt wird. Zum Beispiel: "NASDAQ:AAPL".
Das zweite Argument ist der Bezeichner der erforderlichen Metrik: der Wert aus der dritten Spalte der Tabelle.
Das dritte Argument gibt an, wie häufig diese Metrik veröffentlicht wird: einer der Werte aus den entsprechenden Zellen in der zweiten Spalte.
Das vierte Argument ist optional und ähnelt dem gap argument der security Funktion. Wenn Gaps = wahr, werden Werte nur auf Balken angezeigt, die dem Veröffentlichungsdatum der Daten entsprechen.
Die Funktion gibt die Werte der angeforderten Finanzdaten zurück.
Als Beispiel:
f = financial ("NASDAQ:AAPL", "ACCOUNTS_PAYABLE", "FQ")
Mehr über die Finanzdaten erfahren Sie hier.
Verhältnisse auf der Grundlage des Marktpreises
Einige der Finanzindikatoren im Menü "Finanzen" sind in der nachstehenden Tabelle nicht aufgeführt, da sie anhand einer Finanzkennzahl und des aktuellen Preises im Chart berechnet werden. Dies hat zur Folge, dass Sie ihre Werte nicht direkt abfragen können, sondern sie mit ein paar Zeilen Pine-Code berechnen können.
Die Marktkapitalisierung ist gleich dem Aktienkurs multipliziert mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien (FQ).
TSO = financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_SHARES_OUTSTANDING", "FQ")
MarketCap = TSO*close
Die Ertrags Rendite wird berechnet, indem der Gewinn pro Aktie für die letzte 12-Monatsperiode durch den aktuellen Marktpreis pro Aktie geteilt wird. Durch Multiplikation des Ergebnisses mit 100 ergibt sich der Wert für die Verdienstrendite in %.
EPS = financial(syminfo.tickerid, "EARNINGS_PER_SHARE", "TTM")
EarningsYield = (EPS/close)*100
Das Preis-Buchwert-Verhältnis wird berechnet, indem der Preis pro Aktie durch den Buchwert pro Aktie geteilt wird.
BVPS = financial(syminfo.tickerid, "BOOK_VALUE_PER_SHARE", "FQ")
PriceBookRatio = close/BVPS
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis pro Aktie durch den Gewinn pro Aktie für den letzten 12-Monatszeitraum geteilt wird.
EPS = financial(syminfo.tickerid, "EARNINGS_PER_SHARE", "TTM")
PriceEarningsRatio = close/EPS
Das Kurs-Umsatz-Verhältniss wird berechnet, indem die Marktkapitalisierung des Unternehmens durch die Gesamteinnahmen der letzten zwölf Monate geteilt wird.
TSO = financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_SHARES_OUTSTANDING", "FQ")
TR = financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_REVENUE", "TTM")
MarketCap = TSO*close
PriseSalesRatio = MarketCap/TR
Finanzen | Verfügbare Zeiträume | financial_id |
Nach Steuern Sonstige Erträge/Aufwendungen | FQ, FY | AFTER_TAX_OTHER_INCOME |
Durchschnittliche Anzahl ausstehender Basisaktien | FQ, FY | BASIC_SHARES_OUTSTANDING |
Andere COGS | FQ, FY | COST_OF_GOODS_EXCL_DEP_AMORT |
Kosten der Waren | FQ, FY | COST_OF_GOODS |
Abschreibung und Amortisierung | FQ, FY | DEP_AMORT_EXP_INCOME_S |
Verwässerter Reingewinn, verfügbar für Stammaktionäre | FQ, FY | DILUTED_NET_INCOME |
Ausstehende verwässerte Aktien | FQ, FY | DILUTED_SHARES_OUTSTANDING |
Anpassung der Verwässerung | FQ, FY | DILUTION_ADJUSTMENT |
Eingestellte Operationen | FQ, FY | DISCONTINUED_OPERATIONS |
Basis EPS | FQ, FY, TTM | EARNINGS_PER_SHARE_BASIC |
Verwässertes EPS | FQ, FY, TTM | EARNINGS_PER_SHARE |
EBIT | FQ,FY | EBIT |
EBITDA | FQ, FY, TTM | EBITDA |
Anteil am Gewinn | FQ, FY | EQUITY_IN_EARNINGS |
Bruttogewinn | FQ, FY | GROSS_PROFIT |
Steuern | FQ, FY | INCOME_TAX |
Kapitalisierte Zinsen | ||
Nicht-Kontrolle/Minderheitsbeteiligung | FQ, FY | MINORITY_INTEREST_EXP |
Reingewinn vor aufgegebenen Geschäftsbereichen | FQ, FY | NET_INCOME_BEF_DISC_OPER |
Nettogewinn | FQ, FY | NET_INCOME |
Nicht-betriebliche Erträge, ohne Zinsaufwendungen | FQ, FY | NON_OPER_INCOME |
Zinsaufwand, abzüglich kapitalisierter Zinsen | FQ, FY | NON_OPER_INTEREST_EXP |
Nicht-betriebliche Zinserträge | FQ, FY | NON_OPER_INTEREST_INCOME |
Operatives Ergebnis | FQ, FY | OPER_INCOME |
Betriebsausgaben (ohne COGS) | FQ, FY | OPERATING_EXPENSES |
Diverse nicht-betriebliche Ausgaben | FQ, FY | OTHER_INCOME |
Sonstige betriebliche Aufwendungen, gesamt | FQ, FY | OTHER_OPER_EXPENSE_TOTAL |
Vorzugsdividenden | FQ, FY | PREFERRED_DIVIDENDS |
Eigenkapital vor Steuern im Gewinn | FQ, FY | PRETAX_EQUITY_IN_EARNINGS |
Gewinn vor Steuern | FQ, FY | PRETAX_INCOME |
Forschung & Entwicklung | FQ, FY | RESEARCH_AND_DEV |
Verkauf/Allgemeines/Verwaltungskosten, Sonstiges | FQ, FY | SELL_GEN_ADMIN_EXP_OTHER |
Vertriebs-/Allgemein-/Verwaltungskosten, gesamt | FQ, FY | SELL_GEN_ADMIN_EXP_TOTAL |
Nicht-Betriebseinkommen, gesamt | FQ, FY | TOTAL_NON_OPER_INCOME |
Betriebsausgaben insgesamt | FQ, FY | TOTAL_OPER_EXPENSE |
Gesamteinnahmen | FQ, FY | TOTAL_REVENUE |
Ungewöhnliche Ausgaben (Einnahmen) | FQ, FY | UNUSUAL_EXPENSE_INC |
Kumulierte Abschreibungen, gesamt
Finanzen | Available periods | financial_id |
Kreditorenkonten | FQ, FY | ACCOUNTS_PAYABLE |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Handel, netto | FQ, FY | ACCOUNTS_RECEIVABLES_NET |
Aufgelaufene Gehaltsabrechnung | FQ, FY | ACCRUED_PAYROLL |
Kumulierte Abschreibungen, gesamt | FQ, FY | ACCUM_DEPREC_TOTAL |
Zusätzliche Kapitaleinlage/Kapitalrücklage | FQ, FY | ADDITIONAL_PAID_IN_CAPITAL |
Materieller Buchwert pro Aktie | FQ, FY | BOOK_TANGIBLE_PER_SHARE |
Buchwert pro Aktie | FQ, FY | BOOK_VALUE_PER_SHARE |
Aktivierte Leasingverpflichtungen | FQ,FY | CAPITAL_LEASE_OBLIGATIONS |
Verpflichtungen aus Kapital- und Operating-Leasingverträgen | FQ, FY | CAPITAL_OPERATING_LEASE_OBLIGATIONS |
Bargeld und Äquivalente | FQ, FY | CASH_N_EQUIVALENTS |
Bargeld und kurzfristige Anlagen | FQ, FY | CASH_N_SHORT_TERM_INVEST |
Common Equity, Gesamt | FQ, FY | COMMON_EQUITY_TOTAL |
Stammaktien Nennwert/Buchwert | FQ, FY | COMMON_STOCK_PAR |
Current Port. of LT Debt/Capital Leases | FQ, FY | CURRENT_PORT_DEBT_CAPITAL_LEASES |
Passive Rechnungsabgrenzungsposten, laufend | FQ, FY | DEFERRED_INCOME_CURRENT |
Passive Rechnungsabgrenzungsposten, langfristig | FQ, FY | DEFERRED_INCOME_NON_CURRENT |
Latente Steueransprüche | FQ, FY | DEFERRED_TAX_ASSESTS |
Latente Steuerverbindlichkeiten | FQ, FY | DEFERRED_TAX_LIABILITIES |
Zu zahlende Dividenden | FY | DIVIDENDS_PAYABLE |
Geschäftswert, netto | FQ, FY | GOODWILL |
Abzuführende Einkommenssteuer | FQ, FY | INCOME_TAX_PAYABLE |
Immaterielle Nettovermögenswerte | FQ, FY | INTANGIBLES_NET |
Lagerbestände - Fertigerzeugnisse | FQ, FY | INVENTORY_FINISHED_GOODS |
Lagerbestände - Fortschrittszahlungen & Sonstiges | FQ, FY | INVENTORY_PROGRESS_PAYMENTS |
Bestände - Rohstoffe | FQ, FY | INVENTORY_RAW_MATERIALS |
Bestände - Laufende Arbeiten | FQ, FY | INVENTORY_WORK_IN_PROGRESS |
Investitionen in nicht konsolidierte Tochtergesellschaften | FQ, FY | INVESTMENTS_IN_UNCONCSOLIDATE |
Langfristige Verschuldung ohne Leasingverbindlichkeiten | FQ, FY | LONG_TERM_DEBT_EXCL_CAPITAL_LEASE |
Langfristige Verbindlichkeiten | FQ, FY | LONG_TERM_DEBT |
Long Term Investments | FQ, FY | LONG_TERM_INVESTMENTS |
Schuldschein Forderungen - Langfristig | FQ, FY | LONG_TERM_NOTE_RECEIVABLE |
Sonstiges langfristiges Vermögen, insgesamt | FQ, FY | LONG_TERM_OTHER_ASSETS_TOTAL |
Minderheitsbeteiligung | FQ, FY | MINORITY_INTEREST |
Wechselverbindlichkeiten | FQ | NOTES_PAYABLE_SHORT_TERM_DEBT |
Verbindlichkeiten aus Operating Leasing | FQ, FY | OPERATING_LEASE_LIABILITIES |
Sonstiges Common Equity | FQ, FY | OTHER_COMMON_EQUITY |
Sonstiges Umlaufvermögen, gesamt | FQ, FY | OTHER_CURRENT_ASSETS_TOTAL |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | FQ, FY | OTHER_CURRENT_LIABILITIES |
Netto Sonstige immaterielle Vermögenswerte | FQ, FY | OTHER_INTANGIBLES_NET |
Andere Investments | FQ, FY | OTHER_INVESTMENTS |
Sonstige Verbindlichkeiten, gesamt | FQ, FY | OTHER_LIABILITIES_TOTAL |
Sonstige Forderungen | FQ, FY | OTHER_RECEIVABLES |
Andere Kurzfristege Verbindlichkeiten | FY | OTHER_SHORT_TERM_DEBT |
Eingezahltes Kapital | FQ, FY | PAID_IN_CAPITAL |
Brutto-Sachvermögen/Anlagen/Ausrüstung | FQ, FY | PPE_TOTAL_GROSS |
Netto-Sachvermögen/Anlagen/Ausrüstung | FQ, FY | PPE_TOTAL_NET |
Vorzugsaktien, Bilanzwert | FQ, FY | PREFERRED_STOCK_CARRYING_VALUE |
Vorausbezahlte Ausgaben | FQ, FY | PREPAID_EXPENSES |
Rückstellung für Risiken und Gebühren | FQ, FY | PROVISION_F_RISKS |
Einbehaltene Gewinne | FQ, FY | RETAINED_EARNINGS |
Kurzfristige Verschuldung exkl. kurzfristiger Anteil der LT-Verschuldung | FQ, FY | SHORT_TERM_DEBT_EXCL_CURRENT_PORT |
Kurzfristige Verschuldung | FQ, FY | SHORT_TERM_DEBT |
Kurzfristige Investments | FQ, FY | SHORT_TERM_INVEST |
Eigenkapital | FQ, FY | SHRHLDRS_EQUITY |
Gesamtvermögen | FQ, FY | TOTAL_ASSETS |
Gesamtes Umlaufvermögen | FQ, FY | TOTAL_CURRENT_ASSETS |
Gesamte kurzfristige Verbindlichkeiten | FQ, FY | TOTAL_CURRENT_LIABILITIES |
Gesamtverschuldung | FQ, FY | TOTAL_DEBT |
Eigenkapital gesamt | FQ, FY | TOTAL_EQUITY |
Gesamtes Inventar | FQ, FY | TOTAL_INVENTORY |
Verbindlichkeiten gesamt | FQ, FY | TOTAL_LIABILITIES |
Gesamtverbindlichkeiten & Aktien der Aktionäre | FQ, FY | TOTAL_LIABILITIES_SHRHLDRS_EQUITY |
Total Anlagevermögen | FQ, FY | TOTAL_NON_CURRENT_ASSETS |
Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt | FQ, FY | TOTAL_NON_CURRENT_LIABILITIES |
Gesamtforderungen, netto | FQ, FY | TOTAL_RECEIVABLES_NET |
Eigene Aktien - Stammaktien | FQ, FY | TREASURY_STOCK_COMMON |
Finanzen | Available periods | financial_id |
Amortisation | FQ, FY | AMORTIZATION |
Investitionsausgaben - Anlagevermögen | FQ, FY | CAPITAL_EXPENDITURES_FIXED_ASSETS |
Investitionsausgaben | FQ, FY | CAPITAL_EXPENDITURES |
Investitionsausgaben - Andere Vermögenswerte | FQ, FY | CAPITAL_EXPENDITURES_OTHER_ASSETS |
Geld aus Finanzierungstätigkeiten | FQ, FY | CASH_F_FINANCING_ACTIVITIES |
Geld aus Investitionstätigkeiten | FQ, FY | CASH_F_INVESTING_ACTIVITIES |
Geld aus betrieblichen Aktivitäten | FQ, FY | CASH_F_OPERATING_ACTIVITIES |
Latente Steuern (Cash Flow) | FQ, FY | CASH_FLOW_DEFERRED_TAXES |
Abschreibung und Amortisation (Cash Flow) | FQ, FY | CASH_FLOW_DEPRECATION_N_AMORTIZATION |
Änderung der Kreditorenbuchhaltung | FQ, FY | CHANGE_IN_ACCOUNTS_PAYABLE |
Änderung in der Debitorenbuchhaltung | FQ, FY | CHANGE_IN_ACCOUNTS_RECEIVABLE |
Veränderung der aufgelaufenen Kosten | FQ, FY | CHANGE_IN_ACCRUED_EXPENSES |
Veränderung der Bestände | FQ, FY | CHANGE_IN_INVENTORIES |
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | FQ, FY | CHANGE_IN_OTHER_ASSETS |
Änderung der zu zahlenden Steuern | FQ, FY | CHANGE_IN_TAXES_PAYABLE |
Änderungen im Betriebskapital | FQ, FY | CHANGES_IN_WORKING_CAPITAL |
Gezahlte gewöhnliche Dividenden | FQ, FY | COMMON_DIVIDENDS_CASH_FLOW |
Abschreibung/Verschlechterung | FQ, FY | DEPRECIATION_DEPLETION |
Free Cash Flow | FQ, FY | FREE_CASH_FLOW |
Mittel aus dem Betrieb | FQ, FY | FUNDS_F_OPERATIONS |
Ausgabe (Rückzahlung) von Schulden, netto | FQ, FY | ISSUANCE_OF_DEBT_NET |
Ausgabe (Rücktritt) von langfristigen Schulden | FQ, FY | ISSUANCE_OF_LONG_TERM_DEBT |
Ausgabe (Rücktritt) von anderen Schulden | FQ, FY | ISSUANCE_OF_OTHER_DEBT |
Ausgabe (Rückzahlung) kurzfristiger Schuldverschreibungen | FQ, FY | ISSUANCE_OF_SHORT_TERM_DEBT |
Ausgabe (Rücktritt) von Aktien, netto | FQ, FY | ISSUANCE_OF_STOCK_NET |
Reingewinn (Cash Flow) | FQ, FY | NET_INCOME_STARTING_LINE |
Nicht-barwertige Posten | FQ, FY | NON_CASH_ITEMS |
Sonstige Finanzierungs-Cashflow-Posten, gesamt | FQ, FY | OTHER_FINANCING_CASH_FLOW_ITEMS_TOTAL |
Finanzierungsaktivitäten - Andere Quellen | FQ, FY | OTHER_FINANCING_CASH_FLOW_SOURCES |
Finanzierungsaktivitäten - Andere Verwendungszwecke | FQ, FY | OTHER_FINANCING_CASH_FLOW_USES |
Sonstige Investitions-Cashflow-Positionen, gesamt | FQ, FY | OTHER_INVESTING_CASH_FLOW_ITEMS_TOTAL |
Investitionsaktivitäten - Andere Quellen | FQ, FY | OTHER_INVESTING_CASH_FLOW_SOURCES |
Investitionstätigkeiten - Andere Verwendungszwecke | FQ, FY | OTHER_INVESTING_CASH_FLOW_USES |
Gezahlte Vorzugsdividenden | FQ, FY | PREFERRED_DIVIDENDS_CASH_FLOW |
Kauf/Akquisition von Unternehmen | FQ, FY | PURCHASE_OF_BUSINESS |
Kauf von Investitionen | FQ, FY | PURCHASE_OF_INVESTMENTS |
Rückkauf von Stamm- und Vorzugsaktien | FQ, FY | PURCHASE_OF_STOCK |
Kauf/Verkauf von Unternehmen, netto | FQ, FY | PURCHASE_SALE_BUSINESS |
Kauf/Verkauf von Investitionen, netto | FQ, FY | PURCHASE_SALE_INVESTMENTS |
Reduzierung der langfristigen Verschuldung | FQ, FY | REDUCTION_OF_LONG_TERM_DEBT |
Verkauf von Stamm- und Vorzugsaktien | FQ, FY | SALE_OF_STOCK |
Verkauf von Anlagevermögen & Unternehmen | FQ, FY | SALES_OF_BUSINESS |
Verkauf/Fälligkeit von Investitionen | FQ, FY | SALES_OF_INVESTMENTS |
Ausgabe langfristiger Schuldverschreibungen | FQ, FY | SUPPLYING_OF_LONG_TERM_DEBT |
Insgesamt gezahlte Bardividenden | FQ, FY | TOTAL_CASH_DIVIDENDS_PAID |
Dividende je Aktie - Stammaktien Erstausgabe
Finanzen | Available periods | financial_id |
Rückstellungen | FQ, FY | ACCRUALS_RATIO |
Altman Z-Score | FQ, FY | ALTMAN_Z_SCORE |
Vermögensumsatz | FQ, FY | ASSET_TURNOVER |
Beneish M-Score | FQ, FY | BENEISH_M_SCORE |
Rückkauf Rendite % | FQ, FY | BUYBACK_YIELD |
Bargeld-Konvertierungszyklus | FQ, FY | CASH_CONVERSION_CYCLE |
Barmittel zu Schulden | FQ, FY | CASH_TO_DEBT |
COGS zu Einkünften | FQ, FY | COGS_TO_REVENUE |
Aktuelles Verhältnis | FQ, FY | CURRENT_RATIO |
Ausstehende Verkaufstage | FQ, FY | DAY_SALES_OUT |
Days Inventory | FQ, FY | DAYS_INVENT |
Zahlungspflichtige Tage | FQ, FY | DAYS_PAY |
Verschuldung zu Vermögen | FQ, FY | DEBT_TO_ASSET |
Verschuldung zu EBITDA | FQ, FY | DEBT_TO_EBITDA |
Schulden-Eigenkapital-Verhältnis | FQ, FY | DEBT_TO_EQUITY |
Schulden zu Einnahmen | FQ, FY | DEBT_TO_REVENUE |
Dividendenausschüttungsquote % | FQ, FY | DIVIDEND_PAYOUT_RATIO |
Dividendenrendite | FQ, FY | DIVIDENDS_YIELD |
Dividende je Aktie - Stammaktien Erstausgabe | FQ, FY | DPS_COMMON_STOCK_PRIM_ISSUE |
EPS-Schätzungen | FQ, FY | EARNINGS_ESTIMATE |
EPS Grundlegendes einjähriges Wachstum | FQ, FY | EARNINGS_PER_SHARE_BASIC_ONE_YEAR_GROWTH |
EPS verwässertes Ein-Jahres-Wachstum | FQ, FY | EARNINGS_PER_SHARE_DILUTED_ONE_YEAR_GROWTH |
EBITDA Gewinnspanne % | FQ, FY | EBITDA_MARGIN |
Effektiver Zinssatz auf Schulden % | FQ, FY | EFFECTIVE_INTEREST_RATE_ON_DEBT |
Verhältnis Unternehmenswert zu EBITDA | FQ, FY | ENTERPRISE_VALUE_EBITDA |
Unternehmenswert | FQ, FY | ENTERPRISE_VALUE |
Eigenkapital zu Asset | FQ, FY | EQUITY_TO_ASSET |
EV zu EBIT | FQ, FY | EV_EBIT |
EV zu Revenue | FQ, FY | EV_REVENUE |
Im Umlauf befindliche Aktien | FY | FLOAT_SHARES_OUTSTANDING |
FCF Margin % | FQ, FY | FREE_CASH_FLOW_MARGIN |
Fulmer H Factor | FQ, FY | FULMER_H_FACTOR |
Geschäftswert zu Vermögenswert | FQ, FY | GOODWILL_TO_ASSET |
Graham's Number | FQ, FY | GRAHAM_NUMBERS |
Brutto-Marge % | FQ, FY | GROSS_MARGIN |
Bruttogewinn zu Vermögen % | FQ, FY | GROSS_PROFIT_TO_ASSET |
Zinsdeckung | FQ, FY | INTERST_COVER |
Inventar zu Einnahmen | FQ, FY | INVENT_TO_REVENUE |
Umschlag von Lagerbeständen | FQ, FY | INVENT_TURNOVER |
Kaplan Zingales Index | FY | KZ_INDEX |
Langzeit-Verschuldung zum Gesamtvermögen | FQ, FY | LONG_TERM_DEBT_ASSET |
Netto-Umlaufvermögenswert pro Aktie | FQ, FY | NCAVPS_RATIO |
Nettoeinkommen pro Mitarbeiter | FY | NET_INCOME_PER_EMPLOYEE |
Netto Margin % | FQ, FY | NET_MARGIN |
Beschäftigte insgesamt | FY | NUMBER_OF_EMPLOYEES |
Betriebsergebnis Ertrag | FQ, FY | OPERATING_EARNINGS_YIELD |
Operative Marge | FQ, FY | OPERATING_MARGIN |
PEG-Verhältnis | FQ, FY | PEG_RATIO |
Piotroski F-Score | FQ, FY | PIOTROSKI_F_SCORE |
Kurs-Gewinn-Verhältnis Forward | FQ, FY | PRICE_EARNINGS_FORWARD |
Preis-Verkaufsverhältnis Forward | FQ, FY | PRICE_SALES_FORWARD |
Kurs zu Free Cash Flow | FQ, FY | PRICE_TO_FREE_CASH_FLOW |
Preis zu Buch-Vermögenswerte | FQ, FY | PRICE_TO_TANGIBLE_BOOK |
Qualitätsverhältnis | FQ, FY | QUALITY_RATIO |
Quick Ratio | FQ, FY | QUICK_RATIO |
Forschung & Entwicklung zu Einnahmen | FQ, FY | RESEARCH_AND_DEVELOP_TO_REVENUE |
Rendite auf Vermögenswerte % | FQ, FY | RETURN_ON_ASSETS |
Eigenkapitalrendite bereinigt um den Buchwert %. | FQ, FY | RETURN_ON_EQUITY_ADJUST_TO_BOOK |
Eigenkapitalrendite in % | FQ, FY | RETURN_ON_EQUITY |
Rendite auf das investierte Kapital % | FQ, FY | RETURN_ON_INVESTED_CAPITAL |
Rendite auf das Sachanlagevermögen % | FQ, FY | RETURN_ON_TANG_ASSETS |
Eigenkapitalrendite in % | FQ, FY | RETURN_ON_TANG_EQUITY |
Einnahmen Ein-Jahres-Wachstum | FQ, FY | REVENUE_ONE_YEAR_GROWTH |
Einnahmen pro Mitarbeiter | FY | REVENUE_PER_EMPLOYEE |
Einnahmenschätzungen | FQ, FY | SALES_ESTIMATES |
Aktien-Rückkaufquote % | FQ, FY | SHARE_BUYBACK_RATIO |
Sloan-Quote % | FQ, FY | SLOAN_RATIO |
Springate Score | FQ, FY | SPRINGATE_SCORE |
Nachhaltige Wachstumsrate | FQ, FY | SUSTAINABLE_GROWTH_RATE |
Konkrete Common-Equity-Ratio | FQ, FY | TANGIBLE_COMMON_EQUITY_RATIO |
Tobin's Q (Ungefähr) | FQ, FY | TOBIN_Q_RATIO |
Ausstehende Stammaktien insgesamt | FQ, FY | TOTAL_SHARES_OUTSTANDING |
Zmijewski Score | FQ, FY | ZMIJEWSKI_SCORE |