OKX vs. Pepperstone
OKXPlatinum PepperstonePlatinum |
|---|
| Verbundene Konten |
262.740 203.401 |
| Rating |
Ausgezeichnet Ausgezeichnet |
| Auszeichnungen |
| Bewertungen |
22.647Ansicht der Reviews 35.430Ansicht der Reviews |
| Handelbare Assets |
Krypto Devisen, CFDs |
| Min. Einzahlung |
— 0.00 USD |
| Max. Leverage |
— 30:1 |
| Zeitraum der Kontoeröffnung |
<10 Minuten 5-10 min |
| Einzahlungsgebühr |
Nein Nein |
| Auszahlungsgebühr |
Nein Nein |
| Inaktivitätsgebühr |
Nein Nein |
| Gebühren |
Spot Standard (0–1 Mio. EUR Vol.): Maker 0,0800 % / Taker 0,1000 %. VIP 1–9: Maker-Gebühren 0,0675 % bis −0,0075 % / Taker-Gebühren 0,0800 % bis 0,0175 %. X-Perps Standard (0–5 Mio. EUR Vol.): Maker 0,0200 % / Taker 0,0500 %. VIP-Maker-Gebühren bis −0,0050 %. Super enge Spreads ab 0,0 Pips auf FX-Majors und 3,5 $ Kommission für 1 Standard FX Lot pro Seite |
| Gegründet |
2013 — |
| Hauptsitz |
United States — |
| Börsengehandelt (gelistet) |
Nein Nein |
| Regulierungsbehörden |
| Marktorder |
| Limit-Order |
| Stop-Order |
| Stop-Limit-Order |
| Order-Verlauf |
| Ausführungsverlauf auf dem Chart |
| Partielle Positionsschließung |
| Position umkehren |
| Order-Brackets |
| Modifizierung der Order-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu |
| Position-Brackets |
| Modifizierung der Position-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu |
| Trailing Stop |
| Demokonto |
| Level 2 Daten |
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |
OKXPlatinum | PepperstonePlatinum | |
|---|---|---|
| TradingView-Snapshot | ||
| Verbundene Konten | 262.740 | 203.401 |
| Rating | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
| Auszeichnungen | ||
| Bewertungen | 22.647Ansicht der Reviews | 35.430Ansicht der Reviews |
| Geschäftsbedingungen und Gebühren | ||
| Handelbare Assets | Krypto | Devisen, CFDs |
| Min. Einzahlung | — | 0.00 USD |
| Max. Leverage | — | 30:1 |
| Zeitraum der Kontoeröffnung | <10 Minuten | 5-10 min |
| Einzahlungsgebühr | Nein | Nein |
| Auszahlungsgebühr | Nein | Nein |
| Inaktivitätsgebühr | Nein | Nein |
| Gebühren | Spot Standard (0–1 Mio. EUR Vol.): Maker 0,0800 % / Taker 0,1000 %. VIP 1–9: Maker-Gebühren 0,0675 % bis −0,0075 % / Taker-Gebühren 0,0800 % bis 0,0175 %. X-Perps Standard (0–5 Mio. EUR Vol.): Maker 0,0200 % / Taker 0,0500 %. VIP-Maker-Gebühren bis −0,0050 %. | Super enge Spreads ab 0,0 Pips auf FX-Majors und 3,5 $ Kommission für 1 Standard FX Lot pro Seite |
| Über | ||
| Gegründet | 2013 | — |
| Hauptsitz | United States | — |
| Börsengehandelt (gelistet) | Nein | Nein |
| Regulierungsbehörden | ||
| Order-Typen | ||
| Marktorder | ||
| Limit-Order | ||
| Stop-Order | ||
| Stop-Limit-Order | ||
| Order-Features | ||
| Order-Verlauf | ||
| Ausführungsverlauf auf dem Chart | ||
| Position-Features | ||
| Partielle Positionsschließung | ||
| Position umkehren | ||
| Brackets | ||
| Order-Brackets | ||
| Modifizierung der Order-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu | ||
| Position-Brackets | ||
| Modifizierung der Position-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu | ||
| Trailing Stop | ||
| Andere | ||
| Demokonto | ||
| Level 2 Daten | ||
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |