NinjaTrader vs. Pepperstone
NinjaTraderPlatinum PepperstonePlatinum |
|---|
| Verbundene Konten |
37.201 189.397 |
| Rating |
Großartig Ausgezeichnet |
| Auszeichnungen |
| Bewertungen |
1.728Ansicht der Reviews 34.185Ansicht der Reviews |
| Handelbare Assets |
Futures Devisen, CFDs |
| Min. Einzahlung |
0.00 USD 0.00 USD |
| Max. Leverage |
— 30:1 |
| Zeitraum der Kontoeröffnung |
1–2 Werktage 5-10 min |
| Einzahlungsgebühr |
Nein Nein |
| Auszahlungsgebühr |
Nein Nein |
| Inaktivitätsgebühr |
Bei Inaktivität >30 Tage (kostenlos, ohne Live-Trades) fällt $35 an; vor 20.06.25: $25. Nein |
| Gebühren |
0,09 $/Micro-Futures-Kontrakt
0,59 $/Standard-Futures-Kontrakt Super enge Spreads ab 0,0 Pips auf FX-Majors und 3,5 $ Kommission für 1 Standard FX Lot pro Seite |
| Gegründet |
— — |
| Hauptsitz |
— — |
| Börsengehandelt (gelistet) |
Nein Nein |
| Regulierungsbehörden |
| Marktorder |
| Limit-Order |
| Stop-Order |
| Stop-Limit-Order |
| Order-Verlauf |
| Ausführungsverlauf auf dem Chart |
| Partielle Positionsschließung |
| Position umkehren |
| Order-Brackets |
| Modifizierung der Order-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu |
| Position-Brackets |
| Modifizierung der Position-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu |
| Trailing Stop |
| Demokonto |
| Level 2 Daten |
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |
NinjaTraderPlatinum | PepperstonePlatinum | |
|---|---|---|
| TradingView-Snapshot | ||
| Verbundene Konten | 37.201 | 189.397 |
| Rating | Großartig | Ausgezeichnet |
| Auszeichnungen | — | |
| Bewertungen | 1.728Ansicht der Reviews | 34.185Ansicht der Reviews |
| Geschäftsbedingungen und Gebühren | ||
| Handelbare Assets | Futures | Devisen, CFDs |
| Min. Einzahlung | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Max. Leverage | — | 30:1 |
| Zeitraum der Kontoeröffnung | 1–2 Werktage | 5-10 min |
| Einzahlungsgebühr | Nein | Nein |
| Auszahlungsgebühr | Nein | Nein |
| Inaktivitätsgebühr | Bei Inaktivität >30 Tage (kostenlos, ohne Live-Trades) fällt $35 an; vor 20.06.25: $25. | Nein |
| Gebühren | 0,09 $/Micro-Futures-Kontrakt
0,59 $/Standard-Futures-Kontrakt | Super enge Spreads ab 0,0 Pips auf FX-Majors und 3,5 $ Kommission für 1 Standard FX Lot pro Seite |
| Über | ||
| Gegründet | — | — |
| Hauptsitz | — | — |
| Börsengehandelt (gelistet) | Nein | Nein |
| Regulierungsbehörden | ||
| Order-Typen | ||
| Marktorder | ||
| Limit-Order | ||
| Stop-Order | ||
| Stop-Limit-Order | ||
| Order-Features | ||
| Order-Verlauf | ||
| Ausführungsverlauf auf dem Chart | ||
| Position-Features | ||
| Partielle Positionsschließung | ||
| Position umkehren | ||
| Brackets | ||
| Order-Brackets | ||
| Modifizierung der Order-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu | ||
| Position-Brackets | ||
| Modifizierung der Position-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu | ||
| Trailing Stop | ||
| Andere | ||
| Demokonto | ||
| Level 2 Daten | ||
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |