Kraken vs. WH SelfInvest Futures
KrakenPlatinum WH SelfInvest FuturesSilver |
|---|
| Verbundene Konten |
1.107 139 |
| Rating |
Über Durchschnitt Über Durchschnitt |
| Auszeichnungen |
— — |
| Bewertungen |
| Handelbare Assets |
Krypto Futures |
| Min. Einzahlung |
1.00 USD 5000.00 USD |
| Max. Leverage |
— — |
| Zeitraum der Kontoeröffnung |
8 Minuten 5 minutes |
| Einzahlungsgebühr |
Nur 0 % Nein |
| Auszahlungsgebühr |
Ab $1 5 EUR if < 30.000 |
| Inaktivitätsgebühr |
— 15 EUR per quarter after 12 months |
| Gebühren |
Volumenbasierte Gebührenstruktur. Spot: Maker ab 0,00 % und Taker ab 0,05 %. Broker commissions: starting 1.90€/$ per lot. Volume discounts possible. |
| Gegründet |
2011 1998 |
| Hauptsitz |
United States Luxembourg |
| Börsengehandelt (gelistet) |
Nein Nein |
| Regulierungsbehörden |
| Marktorder |
| Limit-Order |
| Stop-Order |
| Stop-Limit-Order |
| Order-Verlauf |
| Ausführungsverlauf auf dem Chart |
| Partielle Positionsschließung |
| Position umkehren |
| Order-Brackets |
| Modifizierung der Order-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu |
| Position-Brackets |
| Modifizierung der Position-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu |
| Trailing Stop |
| Demokonto |
| Level 2 Daten |
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |
KrakenPlatinum | WH SelfInvest FuturesSilver | |
|---|---|---|
| TradingView-Snapshot | ||
| Verbundene Konten | 1.107 | 139 |
| Rating | Über Durchschnitt | Über Durchschnitt |
| Auszeichnungen | — | — |
| Bewertungen | ||
| Geschäftsbedingungen und Gebühren | ||
| Handelbare Assets | Krypto | Futures |
| Min. Einzahlung | 1.00 USD | 5000.00 USD |
| Max. Leverage | — | — |
| Zeitraum der Kontoeröffnung | 8 Minuten | 5 minutes |
| Einzahlungsgebühr | Nur 0 % | Nein |
| Auszahlungsgebühr | Ab $1 | 5 EUR if < 30.000 |
| Inaktivitätsgebühr | — | 15 EUR per quarter after 12 months |
| Gebühren | Volumenbasierte Gebührenstruktur. Spot: Maker ab 0,00 % und Taker ab 0,05 %. | Broker commissions: starting 1.90€/$ per lot. Volume discounts possible. |
| Über | ||
| Gegründet | 2011 | 1998 |
| Hauptsitz | United States | Luxembourg |
| Börsengehandelt (gelistet) | Nein | Nein |
| Regulierungsbehörden | ||
| Order-Typen | ||
| Marktorder | ||
| Limit-Order | ||
| Stop-Order | ||
| Stop-Limit-Order | ||
| Order-Features | ||
| Order-Verlauf | ||
| Ausführungsverlauf auf dem Chart | ||
| Position-Features | ||
| Partielle Positionsschließung | ||
| Position umkehren | ||
| Brackets | ||
| Order-Brackets | ||
| Modifizierung der Order-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu | ||
| Position-Brackets | ||
| Modifizierung der Position-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu | ||
| Trailing Stop | ||
| Andere | ||
| Demokonto | ||
| Level 2 Daten | ||
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |