Kraken vs. NinjaTrader
KrakenPlatinum NinjaTraderPlatinum |
|---|
| Verbundene Konten |
802 49.315 |
| Rating |
Über Durchschnitt Großartig |
| Auszeichnungen |
— — |
| Bewertungen |
| Handelbare Assets |
Krypto Futures |
| Min. Einzahlung |
1.00 USD 0.00 USD |
| Max. Leverage |
— — |
| Zeitraum der Kontoeröffnung |
8 Minuten 1–2 Werktage |
| Einzahlungsgebühr |
Nur 0 % Nein |
| Auszahlungsgebühr |
Ab $1 Nein |
| Inaktivitätsgebühr |
— Bei Inaktivität >30 Tage (kostenlos, ohne Live-Trades) fällt 35 USD an; vor 20.06.25: 25 USD. |
| Gebühren |
Volumenbasierte Gebührenstruktur. Spot: Maker ab 0,00 % und Taker ab 0,05 %. 0,09 $/Micro-Futures-Kontrakt
0,59 $/Standard-Futures-Kontrakt |
| Gegründet |
2011 — |
| Hauptsitz |
United States — |
| Börsengehandelt (gelistet) |
Nein Nein |
| Regulierungsbehörden |
| Marktorder |
| Limit-Order |
| Stop-Order |
| Stop-Limit-Order |
| Order-Verlauf |
| Ausführungsverlauf auf dem Chart |
| Partielle Positionsschließung |
| Position umkehren |
| Order-Brackets |
| Modifizierung der Order-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu |
| Position-Brackets |
| Modifizierung der Position-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu |
| Trailing Stop |
| Demokonto |
| Level 2 Daten |
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |
KrakenPlatinum | NinjaTraderPlatinum | |
|---|---|---|
| TradingView-Snapshot | ||
| Verbundene Konten | 802 | 49.315 |
| Rating | Über Durchschnitt | Großartig |
| Auszeichnungen | — | — |
| Bewertungen | 2.209Ansicht der Reviews | |
| Geschäftsbedingungen und Gebühren | ||
| Handelbare Assets | Krypto | Futures |
| Min. Einzahlung | 1.00 USD | 0.00 USD |
| Max. Leverage | — | — |
| Zeitraum der Kontoeröffnung | 8 Minuten | 1–2 Werktage |
| Einzahlungsgebühr | Nur 0 % | Nein |
| Auszahlungsgebühr | Ab $1 | Nein |
| Inaktivitätsgebühr | — | Bei Inaktivität >30 Tage (kostenlos, ohne Live-Trades) fällt 35 USD an; vor 20.06.25: 25 USD. |
| Gebühren | Volumenbasierte Gebührenstruktur. Spot: Maker ab 0,00 % und Taker ab 0,05 %. | 0,09 $/Micro-Futures-Kontrakt
0,59 $/Standard-Futures-Kontrakt |
| Über | ||
| Gegründet | 2011 | — |
| Hauptsitz | United States | — |
| Börsengehandelt (gelistet) | Nein | Nein |
| Regulierungsbehörden | ||
| Order-Typen | ||
| Marktorder | ||
| Limit-Order | ||
| Stop-Order | ||
| Stop-Limit-Order | ||
| Order-Features | ||
| Order-Verlauf | ||
| Ausführungsverlauf auf dem Chart | ||
| Position-Features | ||
| Partielle Positionsschließung | ||
| Position umkehren | ||
| Brackets | ||
| Order-Brackets | ||
| Modifizierung der Order-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu | ||
| Position-Brackets | ||
| Modifizierung der Position-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu | ||
| Trailing Stop | ||
| Andere | ||
| Demokonto | ||
| Level 2 Daten | ||
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |