IC Markets vs. ThinkMarkets
IC MarketsPlatinum ThinkMarketsPlatinum |
|---|
| Verbundene Konten |
73.155 12.473 |
| Rating |
Ausgezeichnet Großartig |
| Auszeichnungen |
| Bewertungen |
8.072Ansicht der Reviews 2.594Ansicht der Reviews |
| Handelbare Assets |
Devisen, CFDs Devisen, CFDs |
| Min. Einzahlung |
200.00 USD 50.00 USD |
| Max. Leverage |
30:1 30:1 |
| Zeitraum der Kontoeröffnung |
<24 hours 1 day |
| Einzahlungsgebühr |
Nein Nein |
| Auszahlungsgebühr |
Nein Nein |
| Inaktivitätsgebühr |
10 (in account currency) per account per month (exclusive VAT) 20 EUR per month |
| Gebühren |
From $3 USD per $100,000 USD notional volume traded
Spreads from 0.0 pips - Spreads ab nur 0,6 Punkten bei GER40 und 0,8 Pips bei EUR/USD
- Keine Provisionen
- Garantierter Stop-Loss verfügbar, der zusätzlichen Schutz für Ihre Trades bietet. |
| Gegründet |
— 2010 |
| Hauptsitz |
— Australia |
| Börsengehandelt (gelistet) |
Nein Nein |
| Regulierungsbehörden |
| Marktorder |
| Limit-Order |
| Stop-Order |
| Stop-Limit-Order |
| Order-Verlauf |
| Ausführungsverlauf auf dem Chart |
| Partielle Positionsschließung |
| Position umkehren |
| Order-Brackets |
| Modifizierung der Order-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu |
| Position-Brackets |
| Modifizierung der Position-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu |
| Trailing Stop |
| Demokonto |
| Level 2 Daten |
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |
IC MarketsPlatinum | ThinkMarketsPlatinum | |
|---|---|---|
| TradingView-Snapshot | ||
| Verbundene Konten | 73.155 | 12.473 |
| Rating | Ausgezeichnet | Großartig |
| Auszeichnungen | ||
| Bewertungen | 8.072Ansicht der Reviews | 2.594Ansicht der Reviews |
| Geschäftsbedingungen und Gebühren | ||
| Handelbare Assets | Devisen, CFDs | Devisen, CFDs |
| Min. Einzahlung | 200.00 USD | 50.00 USD |
| Max. Leverage | 30:1 | 30:1 |
| Zeitraum der Kontoeröffnung | <24 hours | 1 day |
| Einzahlungsgebühr | Nein | Nein |
| Auszahlungsgebühr | Nein | Nein |
| Inaktivitätsgebühr | 10 (in account currency) per account per month (exclusive VAT) | 20 EUR per month |
| Gebühren | From $3 USD per $100,000 USD notional volume traded
Spreads from 0.0 pips | - Spreads ab nur 0,6 Punkten bei GER40 und 0,8 Pips bei EUR/USD
- Keine Provisionen
- Garantierter Stop-Loss verfügbar, der zusätzlichen Schutz für Ihre Trades bietet. |
| Über | ||
| Gegründet | — | 2010 |
| Hauptsitz | — | Australia |
| Börsengehandelt (gelistet) | Nein | Nein |
| Regulierungsbehörden | ||
| Order-Typen | ||
| Marktorder | ||
| Limit-Order | ||
| Stop-Order | ||
| Stop-Limit-Order | ||
| Order-Features | ||
| Order-Verlauf | ||
| Ausführungsverlauf auf dem Chart | ||
| Position-Features | ||
| Partielle Positionsschließung | ||
| Position umkehren | ||
| Brackets | ||
| Order-Brackets | ||
| Modifizierung der Order-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu | ||
| Position-Brackets | ||
| Modifizierung der Position-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu | ||
| Trailing Stop | ||
| Andere | ||
| Demokonto | ||
| Level 2 Daten | ||
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |