Coinbase Advanced vs. OKX
OKXPlatinum |
|---|
| Verbundene Konten |
75.444 249.591 |
| Rating |
Über Durchschnitt Ausgezeichnet |
| Auszeichnungen |
| Bewertungen |
3.689Ansicht der Reviews 22.543Ansicht der Reviews |
| Handelbare Assets |
Krypto, Futures Krypto |
| Min. Einzahlung |
0.00 USD — |
| Max. Leverage |
— — |
| Zeitraum der Kontoeröffnung |
— <10 minutes |
| Einzahlungsgebühr |
No Nein |
| Auszahlungsgebühr |
No Nein |
| Inaktivitätsgebühr |
No Nein |
| Gebühren |
Volume-based fee tier structure, with as low as 0bps maker and 5bps taker on spot trading. OKX US spot fees: Maker 0.080%, Taker 0.100%. Fees reduce via VIP tiers (higher volume/OKB holding). Deposits generally free; withdrawals vary by crypto/network. |
| Gegründet |
— 2013 |
| Hauptsitz |
— Hong Kong |
| Börsengehandelt (gelistet) |
Nein Nein |
| Regulierungsbehörden |
| Marktorder |
| Limit-Order |
| Stop-Order |
| Stop-Limit-Order |
| Order-Verlauf |
| Ausführungsverlauf auf dem Chart |
| Partielle Positionsschließung |
| Position umkehren |
| Order-Brackets |
| Modifizierung der Order-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu |
| Position-Brackets |
| Modifizierung der Position-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu |
| Trailing Stop |
| Demokonto |
| Level 2 Daten |
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |
OKXPlatinum | ||
|---|---|---|
| TradingView-Snapshot | ||
| Verbundene Konten | 75.444 | 249.591 |
| Rating | Über Durchschnitt | Ausgezeichnet |
| Auszeichnungen | ||
| Bewertungen | 3.689Ansicht der Reviews | 22.543Ansicht der Reviews |
| Geschäftsbedingungen und Gebühren | ||
| Handelbare Assets | Krypto, Futures | Krypto |
| Min. Einzahlung | 0.00 USD | — |
| Max. Leverage | — | — |
| Zeitraum der Kontoeröffnung | — | <10 minutes |
| Einzahlungsgebühr | No | Nein |
| Auszahlungsgebühr | No | Nein |
| Inaktivitätsgebühr | No | Nein |
| Gebühren | Volume-based fee tier structure, with as low as 0bps maker and 5bps taker on spot trading. | OKX US spot fees: Maker 0.080%, Taker 0.100%. Fees reduce via VIP tiers (higher volume/OKB holding). Deposits generally free; withdrawals vary by crypto/network. |
| Über | ||
| Gegründet | — | 2013 |
| Hauptsitz | — | Hong Kong |
| Börsengehandelt (gelistet) | Nein | Nein |
| Regulierungsbehörden | ||
| Order-Typen | ||
| Marktorder | ||
| Limit-Order | ||
| Stop-Order | ||
| Stop-Limit-Order | ||
| Order-Features | ||
| Order-Verlauf | ||
| Ausführungsverlauf auf dem Chart | ||
| Position-Features | ||
| Partielle Positionsschließung | ||
| Position umkehren | ||
| Brackets | ||
| Order-Brackets | ||
| Modifizierung der Order-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu | ||
| Position-Brackets | ||
| Modifizierung der Position-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu | ||
| Trailing Stop | ||
| Andere | ||
| Demokonto | ||
| Level 2 Daten | ||
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |