CapTrader vs. Trive
CapTraderSilver | TriveGold | |
|---|---|---|
| TradingView-Snapshot | ||
| Verbundene Konten | 4.343 | 259 |
| Rating | Großartig | Über Durchschnitt |
| Auszeichnungen | — | — |
| Bewertungen | ||
| Geschäftsbedingungen und Gebühren | ||
| Handelbare Assets | Aktien, Devisen, Futures, ETFs, Optionen | Devisen, CFDs |
| Min. Einzahlung | 2000.00 USD | 1.00 USD |
| Max. Leverage | — | 30:1 |
| Zeitraum der Kontoeröffnung | 1-3 Tage für private Depots, 1-7 für Firmendepots | ~5 Minutes |
| Einzahlungsgebühr | Nein | No fee for bank; 1.5% for card or alternative payments. |
| Auszahlungsgebühr | Nein | No fee for bank; 1.5% for card or alternative payments. |
| Inaktivitätsgebühr | Nein | €10/month after 6 months of inactivity. |
| Gebühren | US-Aktien: ab 0,01 USD/Aktie (Min. 2 USD je Order)
EU-Aktien: ab 0,1% Ordervolumen (Min. 2 EUR je Order)
US-Optionen: ab 3,50 USD | Keine Gebühren & Provisionen |
| Über | ||
| Gegründet | 2011 | 2013 |
| Hauptsitz | Germany | Malta |
| Börsengehandelt (gelistet) | Nein | Nein |
| Regulierungsbehörden | ||
| Order-Typen | ||
| Marktorder | ||
| Limit-Order | ||
| Stop-Order | ||
| Stop-Limit-Order | ||
| Order-Features | ||
| Order-Verlauf | ||
| Ausführungsverlauf auf dem Chart | ||
| Position-Features | ||
| Partielle Positionsschließung | ||
| Position umkehren | ||
| Brackets | ||
| Order-Brackets | ||
| Modifizierung der Order-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu | ||
| Position-Brackets | ||
| Modifizierung der Position-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu | ||
| Trailing Stop | ||
| Andere | ||
| Demokonto | ||
| Level 2 Daten | ||
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |