CapTrader vs. OKX
CapTraderSilver | OKXPlatinum | |
|---|---|---|
| TradingView-Snapshot | ||
| Verbundene Konten | 4.271 | 244.667 |
| Rating | Großartig | Ausgezeichnet |
| Auszeichnungen | — | |
| Bewertungen | 22.516Ansicht der Reviews | |
| Geschäftsbedingungen und Gebühren | ||
| Handelbare Assets | Aktien, Devisen, Futures, ETFs, Optionen | Krypto |
| Min. Einzahlung | 2000.00 USD | — |
| Max. Leverage | — | — |
| Zeitraum der Kontoeröffnung | 1-3 Tage für private Depots, 1-7 für Firmendepots | <10 Minuten |
| Einzahlungsgebühr | Nein | Nein |
| Auszahlungsgebühr | Nein | Nein |
| Inaktivitätsgebühr | Nein | Nein |
| Gebühren | US-Aktien: ab 0,01 USD/Aktie (Min. 2 USD je Order)
EU-Aktien: ab 0,1% Ordervolumen (Min. 2 EUR je Order)
US-Optionen: ab 3,50 USD | Spot: Regular (0–100K EUR Vol.) Maker 0,200% / Taker 0,350%. VIP 1–9: Maker von 0,100% bis 0,030% / Taker von 0,200% bis 0,055%. X-Perps (EWR, demnächst): Regular Maker 0,020% / Taker 0,050%. VIP bis -0,005% Maker. |
| Über | ||
| Gegründet | 2011 | 2013 |
| Hauptsitz | Germany | Hong Kong |
| Börsengehandelt (gelistet) | Nein | Nein |
| Regulierungsbehörden | ||
| Order-Typen | ||
| Marktorder | ||
| Limit-Order | ||
| Stop-Order | ||
| Stop-Limit-Order | ||
| Order-Features | ||
| Order-Verlauf | ||
| Ausführungsverlauf auf dem Chart | ||
| Position-Features | ||
| Partielle Positionsschließung | ||
| Position umkehren | ||
| Brackets | ||
| Order-Brackets | ||
| Modifizierung der Order-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu | ||
| Position-Brackets | ||
| Modifizierung der Position-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu | ||
| Trailing Stop | ||
| Andere | ||
| Demokonto | ||
| Level 2 Daten | ||
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |