CapTrader vs. MEXEM
CapTraderSilver | MEXEMGold | |
|---|---|---|
| TradingView-Snapshot | ||
| Verbundene Konten | 4.313 | 1.291 |
| Rating | Großartig | Über Durchschnitt |
| Auszeichnungen | — | — |
| Bewertungen | ||
| Geschäftsbedingungen und Gebühren | ||
| Handelbare Assets | Aktien, Devisen, Futures, ETFs, Optionen | Aktien, Devisen, Futures, Anleihen, ETFs |
| Min. Einzahlung | 2000.00 USD | 0.00 USD |
| Max. Leverage | — | — |
| Zeitraum der Kontoeröffnung | 1-3 Tage für private Depots, 1-7 für Firmendepots | 1-2 days |
| Einzahlungsgebühr | Nein | Nein |
| Auszahlungsgebühr | Nein | Once a month for free, after 1 EUR |
| Inaktivitätsgebühr | Nein | Nein |
| Gebühren | US-Aktien: ab 0,01 USD/Aktie (Min. 2 USD je Order)
EU-Aktien: ab 0,1% Ordervolumen (Min. 2 EUR je Order)
US-Optionen: ab 3,50 USD | - US-Aktien: $0,005/Aktie, mindestens $1
- EU-Aktien/ETFs: 0,06% Transaktionswert, mindestens 1 €
- US-Optionen: $2,00/Kontrakt
- US-Futures: $1,00/Kontrakt |
| Über | ||
| Gegründet | 2011 | — |
| Hauptsitz | Germany | — |
| Börsengehandelt (gelistet) | Nein | Nein |
| Regulierungsbehörden | ||
| Order-Typen | ||
| Marktorder | ||
| Limit-Order | ||
| Stop-Order | ||
| Stop-Limit-Order | ||
| Order-Features | ||
| Order-Verlauf | ||
| Ausführungsverlauf auf dem Chart | ||
| Position-Features | ||
| Partielle Positionsschließung | ||
| Position umkehren | ||
| Brackets | ||
| Order-Brackets | ||
| Modifizierung der Order-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu | ||
| Position-Brackets | ||
| Modifizierung der Position-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu | ||
| Trailing Stop | ||
| Andere | ||
| Demokonto | ||
| Level 2 Daten | ||
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |