CFI vs. OKX
CFIPlatinum | OKXPlatinum | |
|---|---|---|
| TradingView-Snapshot | ||
| Verbundene Konten | 6.134 | 249.172 |
| Rating | Über Durchschnitt | Ausgezeichnet |
| Auszeichnungen | — | |
| Bewertungen | 22.540Ansicht der Reviews | |
| Geschäftsbedingungen und Gebühren | ||
| Handelbare Assets | Devisen, CFDs | Krypto |
| Min. Einzahlung | 0.00 USD | — |
| Max. Leverage | — | — |
| Zeitraum der Kontoeröffnung | — | <10 Minuten |
| Einzahlungsgebühr | Nein | Nein |
| Auszahlungsgebühr | Nein | Nein |
| Inaktivitätsgebühr | Nein | Nein |
| Gebühren | Low commission and higly competitive spreads | Spot: Regular (0–100K EUR Vol.) Maker 0,200% / Taker 0,350%. VIP 1–9: Maker von 0,100% bis 0,030% / Taker von 0,200% bis 0,055%. X-Perps (EWR, demnächst): Regular Maker 0,020% / Taker 0,050%. VIP bis -0,005% Maker. |
| Über | ||
| Gegründet | 1998 | 2013 |
| Hauptsitz | United Arab Emirates | Hong Kong |
| Börsengehandelt (gelistet) | Nein | Nein |
| Regulierungsbehörden | ||
| Order-Typen | ||
| Marktorder | ||
| Limit-Order | ||
| Stop-Order | ||
| Stop-Limit-Order | ||
| Order-Features | ||
| Order-Verlauf | ||
| Ausführungsverlauf auf dem Chart | ||
| Position-Features | ||
| Partielle Positionsschließung | ||
| Position umkehren | ||
| Brackets | ||
| Order-Brackets | ||
| Modifizierung der Order-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu | ||
| Position-Brackets | ||
| Modifizierung der Position-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu | ||
| Trailing Stop | ||
| Andere | ||
| Demokonto | ||
| Level 2 Daten | ||
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |