Binance vs. Crypto.com Exchange
BinancePlatinum Crypto.com ExchangePlatinum |
|---|
| Verbundene Konten |
801.052 2.535 |
| Rating |
Gut Gut |
| Auszeichnungen |
— |
| Bewertungen |
| Handelbare Assets |
Krypto Krypto |
| Min. Einzahlung |
— 1.00 USD |
| Max. Leverage |
— 5:1 |
| Zeitraum der Kontoeröffnung |
Within 1 day after KYC completion Under 5 minutes post-KYC |
| Einzahlungsgebühr |
Nein No deposit fees for crypto or USD transfers |
| Auszahlungsgebühr |
Network-dependent withdrawal fee Network or standard banking fees apply |
| Inaktivitätsgebühr |
Nein Nein |
| Gebühren |
Fees as low as 0.02% on Spot, and 0.01% on Futures
Liquidity providers can enjoy up to 0.01% on Spot and 0.05% rebate on Futures
No hidden fees or spreads Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. |
| Gegründet |
2017 2016 |
| Hauptsitz |
Global Singapore |
| Börsengehandelt (gelistet) |
Nein Nein |
| Regulierungsbehörden |
— |
| Marktorder |
| Limit-Order |
| Stop-Order |
| Stop-Limit-Order |
| Order-Verlauf |
| Ausführungsverlauf auf dem Chart |
| Partielle Positionsschließung |
| Position umkehren |
| Order-Brackets |
| Modifizierung der Order-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu |
| Position-Brackets |
| Modifizierung der Position-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu |
| Trailing Stop |
| Demokonto |
| Level 2 Daten |
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |
BinancePlatinum | Crypto.com ExchangePlatinum | |
|---|---|---|
| TradingView-Snapshot | ||
| Verbundene Konten | 801.052 | 2.535 |
| Rating | Gut | Gut |
| Auszeichnungen | — | |
| Bewertungen | 45.026Ansicht der Reviews | |
| Geschäftsbedingungen und Gebühren | ||
| Handelbare Assets | Krypto | Krypto |
| Min. Einzahlung | — | 1.00 USD |
| Max. Leverage | — | 5:1 |
| Zeitraum der Kontoeröffnung | Within 1 day after KYC completion | Under 5 minutes post-KYC |
| Einzahlungsgebühr | Nein | No deposit fees for crypto or USD transfers |
| Auszahlungsgebühr | Network-dependent withdrawal fee | Network or standard banking fees apply |
| Inaktivitätsgebühr | Nein | Nein |
| Gebühren | Fees as low as 0.02% on Spot, and 0.01% on Futures
Liquidity providers can enjoy up to 0.01% on Spot and 0.05% rebate on Futures
No hidden fees or spreads | Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. |
| Über | ||
| Gegründet | 2017 | 2016 |
| Hauptsitz | Global | Singapore |
| Börsengehandelt (gelistet) | Nein | Nein |
| Regulierungsbehörden | — | |
| Order-Typen | ||
| Marktorder | ||
| Limit-Order | ||
| Stop-Order | ||
| Stop-Limit-Order | ||
| Order-Features | ||
| Order-Verlauf | ||
| Ausführungsverlauf auf dem Chart | ||
| Position-Features | ||
| Partielle Positionsschließung | ||
| Position umkehren | ||
| Brackets | ||
| Order-Brackets | ||
| Modifizierung der Order-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu | ||
| Position-Brackets | ||
| Modifizierung der Position-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu | ||
| Trailing Stop | ||
| Andere | ||
| Demokonto | ||
| Level 2 Daten | ||
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |