BTCC vs. ThinkMarkets
BTCCGold ThinkMarketsPlatinum |
|---|
| Verbundene Konten |
2.877 12.462 |
| Rating |
Ausgezeichnet Großartig |
| Auszeichnungen |
| Bewertungen |
| Handelbare Assets |
Krypto Devisen, CFDs |
| Min. Einzahlung |
1.00 USD 50.00 USD |
| Max. Leverage |
2:1 30:1 |
| Zeitraum der Kontoeröffnung |
2 hours 1 day |
| Einzahlungsgebühr |
Nein Nein |
| Auszahlungsgebühr |
1 USDT Nein |
| Inaktivitätsgebühr |
Nein 20 EUR per month |
| Gebühren |
Taker: 0,06 % – 0,03 % (basierend auf dem Handelsvolumen)
Maker: 0,03 % – 0,01 % (basierend auf dem Handelsvolumen) - Spreads ab nur 0,6 Punkten bei GER40 und 0,8 Pips bei EUR/USD
- Keine Provisionen
- Garantierter Stop-Loss verfügbar, der zusätzlichen Schutz für Ihre Trades bietet. |
| Gegründet |
2011 2010 |
| Hauptsitz |
Lithuania Australia |
| Börsengehandelt (gelistet) |
Nein Nein |
| Regulierungsbehörden |
| Marktorder |
| Limit-Order |
| Stop-Order |
| Stop-Limit-Order |
| Order-Verlauf |
| Ausführungsverlauf auf dem Chart |
| Partielle Positionsschließung |
| Position umkehren |
| Order-Brackets |
| Modifizierung der Order-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu |
| Position-Brackets |
| Modifizierung der Position-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu |
| Trailing Stop |
| Demokonto |
| Level 2 Daten |
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |
BTCCGold | ThinkMarketsPlatinum | |
|---|---|---|
| TradingView-Snapshot | ||
| Verbundene Konten | 2.877 | 12.462 |
| Rating | Ausgezeichnet | Großartig |
| Auszeichnungen | — | |
| Bewertungen | 2.588Ansicht der Reviews | |
| Geschäftsbedingungen und Gebühren | ||
| Handelbare Assets | Krypto | Devisen, CFDs |
| Min. Einzahlung | 1.00 USD | 50.00 USD |
| Max. Leverage | 2:1 | 30:1 |
| Zeitraum der Kontoeröffnung | 2 hours | 1 day |
| Einzahlungsgebühr | Nein | Nein |
| Auszahlungsgebühr | 1 USDT | Nein |
| Inaktivitätsgebühr | Nein | 20 EUR per month |
| Gebühren | Taker: 0,06 % – 0,03 % (basierend auf dem Handelsvolumen)
Maker: 0,03 % – 0,01 % (basierend auf dem Handelsvolumen) | - Spreads ab nur 0,6 Punkten bei GER40 und 0,8 Pips bei EUR/USD
- Keine Provisionen
- Garantierter Stop-Loss verfügbar, der zusätzlichen Schutz für Ihre Trades bietet. |
| Über | ||
| Gegründet | 2011 | 2010 |
| Hauptsitz | Lithuania | Australia |
| Börsengehandelt (gelistet) | Nein | Nein |
| Regulierungsbehörden | ||
| Order-Typen | ||
| Marktorder | ||
| Limit-Order | ||
| Stop-Order | ||
| Stop-Limit-Order | ||
| Order-Features | ||
| Order-Verlauf | ||
| Ausführungsverlauf auf dem Chart | ||
| Position-Features | ||
| Partielle Positionsschließung | ||
| Position umkehren | ||
| Brackets | ||
| Order-Brackets | ||
| Modifizierung der Order-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu | ||
| Position-Brackets | ||
| Modifizierung der Position-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu | ||
| Trailing Stop | ||
| Andere | ||
| Demokonto | ||
| Level 2 Daten | ||
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |