AvaFutures vs. ColmexPro
AvaFuturesGold ColmexProGold |
|---|
| Verbundene Konten |
1.094 7.316 |
| Rating |
Großartig Sehr gut |
| Auszeichnungen |
| Bewertungen |
| Handelbare Assets |
Futures Aktien, ETFs |
| Min. Einzahlung |
500.00 USD 1000.00 USD |
| Max. Leverage |
— 4:1 |
| Zeitraum der Kontoeröffnung |
1 Tag 1-2 Days |
| Einzahlungsgebühr |
Nein Nein |
| Auszahlungsgebühr |
Nein Nein |
| Inaktivitätsgebühr |
Nein Nein |
| Gebühren |
Kommissionen ab nur $0,45. Intraday-Margins ab nur $10 Unsere wettbewerbsfähigen Handelsgebühren gehören zu den niedrigsten auf dem Markt. Die Mindestkommission pro Transaktion liegt zwischen $1,75 und $2,50 und die Kommission pro Aktie zwischen $0,007 und $0,0035. |
| Gegründet |
— — |
| Hauptsitz |
— — |
| Börsengehandelt (gelistet) |
Nein Nein |
| Regulierungsbehörden |
| Marktorder |
| Limit-Order |
| Stop-Order |
| Stop-Limit-Order |
| Order-Verlauf |
| Ausführungsverlauf auf dem Chart |
| Partielle Positionsschließung |
| Position umkehren |
| Order-Brackets |
| Modifizierung der Order-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu |
| Position-Brackets |
| Modifizierung der Position-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu |
| Trailing Stop |
| Demokonto |
| Level 2 Daten |
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |
AvaFuturesGold | ColmexProGold | |
|---|---|---|
| TradingView-Snapshot | ||
| Verbundene Konten | 1.094 | 7.316 |
| Rating | Großartig | Sehr gut |
| Auszeichnungen | ||
| Bewertungen | ||
| Geschäftsbedingungen und Gebühren | ||
| Handelbare Assets | Futures | Aktien, ETFs |
| Min. Einzahlung | 500.00 USD | 1000.00 USD |
| Max. Leverage | — | 4:1 |
| Zeitraum der Kontoeröffnung | 1 Tag | 1-2 Days |
| Einzahlungsgebühr | Nein | Nein |
| Auszahlungsgebühr | Nein | Nein |
| Inaktivitätsgebühr | Nein | Nein |
| Gebühren | Kommissionen ab nur $0,45. Intraday-Margins ab nur $10 | Unsere wettbewerbsfähigen Handelsgebühren gehören zu den niedrigsten auf dem Markt. Die Mindestkommission pro Transaktion liegt zwischen $1,75 und $2,50 und die Kommission pro Aktie zwischen $0,007 und $0,0035. |
| Über | ||
| Gegründet | — | — |
| Hauptsitz | — | — |
| Börsengehandelt (gelistet) | Nein | Nein |
| Regulierungsbehörden | ||
| Order-Typen | ||
| Marktorder | ||
| Limit-Order | ||
| Stop-Order | ||
| Stop-Limit-Order | ||
| Order-Features | ||
| Order-Verlauf | ||
| Ausführungsverlauf auf dem Chart | ||
| Position-Features | ||
| Partielle Positionsschließung | ||
| Position umkehren | ||
| Brackets | ||
| Order-Brackets | ||
| Modifizierung der Order-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu | ||
| Position-Brackets | ||
| Modifizierung der Position-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu | ||
| Trailing Stop | ||
| Andere | ||
| Demokonto | ||
| Level 2 Daten | ||
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |