ActivTrades vs. ColmexPro
ActivTradesPlatinum ColmexProGold |
|---|
| Verbundene Konten |
23.208 7.813 |
| Rating |
Gut Sehr gut |
| Auszeichnungen |
| Bewertungen |
2.890Ansicht der Reviews 1.021Ansicht der Reviews |
| Handelbare Assets |
Devisen, CFDs Aktien, ETFs |
| Min. Einzahlung |
10.00 USD 1000.00 USD |
| Max. Leverage |
30:1 4:1 |
| Zeitraum der Kontoeröffnung |
5 mins 1-2 Days |
| Einzahlungsgebühr |
Nein Nein |
| Auszahlungsgebühr |
Bank trasfer - 9 GBP. Other methods - Free. Nein |
| Inaktivitätsgebühr |
10 EUR (based on account currency) Nein |
| Gebühren |
Forex ab 0.5 pips
CFDs ab 0.45 Punkten Unsere wettbewerbsfähigen Handelsgebühren gehören zu den niedrigsten auf dem Markt. Die Mindestkommission pro Transaktion liegt zwischen $1,75 und $2,50 und die Kommission pro Aktie zwischen $0,007 und $0,0035. |
| Gegründet |
2001 — |
| Hauptsitz |
United Kingdom — |
| Börsengehandelt (gelistet) |
Nein Nein |
| Regulierungsbehörden |
| Marktorder |
| Limit-Order |
| Stop-Order |
| Stop-Limit-Order |
| Order-Verlauf |
| Ausführungsverlauf auf dem Chart |
| Partielle Positionsschließung |
| Position umkehren |
| Order-Brackets |
| Modifizierung der Order-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu |
| Position-Brackets |
| Modifizierung der Position-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu |
| Trailing Stop |
| Demokonto |
| Level 2 Daten |
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |
ActivTradesPlatinum | ColmexProGold | |
|---|---|---|
| TradingView-Snapshot | ||
| Verbundene Konten | 23.208 | 7.813 |
| Rating | Gut | Sehr gut |
| Auszeichnungen | ||
| Bewertungen | 2.890Ansicht der Reviews | 1.021Ansicht der Reviews |
| Geschäftsbedingungen und Gebühren | ||
| Handelbare Assets | Devisen, CFDs | Aktien, ETFs |
| Min. Einzahlung | 10.00 USD | 1000.00 USD |
| Max. Leverage | 30:1 | 4:1 |
| Zeitraum der Kontoeröffnung | 5 mins | 1-2 Days |
| Einzahlungsgebühr | Nein | Nein |
| Auszahlungsgebühr | Bank trasfer - 9 GBP. Other methods - Free. | Nein |
| Inaktivitätsgebühr | 10 EUR (based on account currency) | Nein |
| Gebühren | Forex ab 0.5 pips
CFDs ab 0.45 Punkten | Unsere wettbewerbsfähigen Handelsgebühren gehören zu den niedrigsten auf dem Markt. Die Mindestkommission pro Transaktion liegt zwischen $1,75 und $2,50 und die Kommission pro Aktie zwischen $0,007 und $0,0035. |
| Über | ||
| Gegründet | 2001 | — |
| Hauptsitz | United Kingdom | — |
| Börsengehandelt (gelistet) | Nein | Nein |
| Regulierungsbehörden | ||
| Order-Typen | ||
| Marktorder | ||
| Limit-Order | ||
| Stop-Order | ||
| Stop-Limit-Order | ||
| Order-Features | ||
| Order-Verlauf | ||
| Ausführungsverlauf auf dem Chart | ||
| Position-Features | ||
| Partielle Positionsschließung | ||
| Position umkehren | ||
| Brackets | ||
| Order-Brackets | ||
| Modifizierung der Order-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu | ||
| Position-Brackets | ||
| Modifizierung der Position-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu | ||
| Trailing Stop | ||
| Andere | ||
| Demokonto | ||
| Level 2 Daten | ||
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |