OANDA vs. CapTrader
OANDAPlatinum | CapTraderSilver | |
|---|---|---|
| TradingView-Snapshot | ||
| Verbundene Konten | 299.382 | 4.232 |
| Rating | Großartig | Großartig |
| Auszeichnungen | — | |
| Bewertungen | 31.509 | 395 |
| Geschäftsbedingungen und Gebühren | ||
| Handelbare Assets | Devisen, CFDs | Aktien, Devisen, Futures, ETFs, Optionen |
| Min. Einzahlung | 0.00 USD | 2000.00 USD |
| Max. Leverage | 30:1 | — |
| Zeitraum der Kontoeröffnung | — | 1-3 Tage für private Depots, 1-7 für Firmendepots |
| Einzahlungsgebühr | No | Nein |
| Auszahlungsgebühr | No | Nein |
| Inaktivitätsgebühr | No | Nein |
| Gebühren | Keine Provisionen – Forex, Indizes, Rohstoffe & Kryptowährungen; Ab 0,06 % – Aktien und ETF-CFDs; Keine Swapsätze auf die wichtigsten Indizes und Rohstoffe | US-Aktien: ab 0,01 USD/Aktie (Min. 2 USD je Order)
EU-Aktien: ab 0,1% Ordervolumen (Min. 2 EUR je Order)
US-Optionen: ab 3,50 USD |
| Über | ||
| Gegründet | — | 2011 |
| Hauptsitz | — | Germany |
| Börsengehandelt (gelistet) | Nein | Nein |
| Regulierungsbehörden | ||
| Order-Typen | ||
| Marktorder | ||
| Limit-Order | ||
| Stop-Order | ||
| Stop-Limit-Order | ||
| Order-Features | ||
| Order-Verlauf | ||
| Ausführungsverlauf auf dem Chart | ||
| Position-Features | ||
| Partielle Positionsschließung | ||
| Position umkehren | ||
| Brackets | ||
| Order-Brackets | ||
| Modifizierung der Order-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu | ||
| Position-Brackets | ||
| Modifizierung der Position-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu | ||
| Trailing Stop | ||
| Andere | ||
| Demokonto | ||
| Level 2 Daten | ||
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |