AvaFutures vs. OANDA
AvaFuturesGold OANDAPlatinum |
|---|
| Verbundene Konten |
958 299.388 |
| Rating |
Großartig Großartig |
| Auszeichnungen |
| Bewertungen |
215 31.509 |
| Handelbare Assets |
Futures Devisen, CFDs |
| Min. Einzahlung |
500.00 USD 0.00 USD |
| Max. Leverage |
— 30:1 |
| Zeitraum der Kontoeröffnung |
1 day — |
| Einzahlungsgebühr |
Nein No |
| Auszahlungsgebühr |
Nein No |
| Inaktivitätsgebühr |
Nein No |
| Gebühren |
Kommissionen ab nur $0,45. Intraday-Margins ab nur $10 Keine Provisionen – Forex, Indizes, Rohstoffe & Kryptowährungen; Ab 0,06 % – Aktien und ETF-CFDs; Keine Swapsätze auf die wichtigsten Indizes und Rohstoffe |
| Gegründet |
— — |
| Hauptsitz |
— — |
| Börsengehandelt (gelistet) |
Nein Nein |
| Regulierungsbehörden |
| Marktorder |
| Limit-Order |
| Stop-Order |
| Stop-Limit-Order |
| Order-Verlauf |
| Ausführungsverlauf auf dem Chart |
| Partielle Positionsschließung |
| Position umkehren |
| Order-Brackets |
| Modifizierung der Order-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu |
| Position-Brackets |
| Modifizierung der Position-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu |
| Trailing Stop |
| Demokonto |
| Level 2 Daten |
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |
AvaFuturesGold | OANDAPlatinum | |
|---|---|---|
| TradingView-Snapshot | ||
| Verbundene Konten | 958 | 299.388 |
| Rating | Großartig | Großartig |
| Auszeichnungen | ||
| Bewertungen | 215 | 31.509 |
| Geschäftsbedingungen und Gebühren | ||
| Handelbare Assets | Futures | Devisen, CFDs |
| Min. Einzahlung | 500.00 USD | 0.00 USD |
| Max. Leverage | — | 30:1 |
| Zeitraum der Kontoeröffnung | 1 day | — |
| Einzahlungsgebühr | Nein | No |
| Auszahlungsgebühr | Nein | No |
| Inaktivitätsgebühr | Nein | No |
| Gebühren | Kommissionen ab nur $0,45. Intraday-Margins ab nur $10 | Keine Provisionen – Forex, Indizes, Rohstoffe & Kryptowährungen; Ab 0,06 % – Aktien und ETF-CFDs; Keine Swapsätze auf die wichtigsten Indizes und Rohstoffe |
| Über | ||
| Gegründet | — | — |
| Hauptsitz | — | — |
| Börsengehandelt (gelistet) | Nein | Nein |
| Regulierungsbehörden | ||
| Order-Typen | ||
| Marktorder | ||
| Limit-Order | ||
| Stop-Order | ||
| Stop-Limit-Order | ||
| Order-Features | ||
| Order-Verlauf | ||
| Ausführungsverlauf auf dem Chart | ||
| Position-Features | ||
| Partielle Positionsschließung | ||
| Position umkehren | ||
| Brackets | ||
| Order-Brackets | ||
| Modifizierung der Order-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu | ||
| Position-Brackets | ||
| Modifizierung der Position-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu | ||
| Trailing Stop | ||
| Andere | ||
| Demokonto | ||
| Level 2 Daten | ||
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |